Bärzeliblitz 2018

Zurück


Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 5. Corbat, Philippe 9 7 2 0 8.0 47.5 41.50
2. 1. Wiesmann, Dominique 9 6 2 1 7.0 51.5 37.50
3. 2. Burkhalter, Alfred 9 4 4 1 6.0 50.5 32.00
4. 4. Meyer, Prosper 9 6 0 3 6.0 49.5 30.50
5. 6. Bracher, Jürg 9 6 0 3 6.0 49.5 30.00
6. 3. Blakaj, Alush 9 4 4 1 6.0 49.0 29.50
7. 14. Giorgi, Ambardanishvili 9 5 2 2 6.0 38.5 24.50
8. 31. Meyer, Miro 9 5 1 3 5.5 45.5 24.75
9. 13. Kolb, Hermann 9 4 3 2 5.5 39.0 23.50
10. 20. Baer, Ernst 9 5 0 4 5.0 50.0 23.00
11. 12. Ehle, Eric 9 5 0 4 5.0 43.5 21.00
12. 16. Hügi, Maurice 9 5 0 4 5.0 42.5 19.50
13. 7. Lienhard, Andreas 9 4 2 3 5.0 42.0 20.25
14. 15. Priamo, Pierre-André 9 5 0 4 5.0 41.0 18.00
15. 24. Petitjean, Denis 9 5 0 4 5.0 35.0 15.00
16. 22. Boner, Timm 9 4 1 4 4.5 46.5 21.00
17. 17. Stöcklin, Ernst Pablbo 9 4 1 4 4.5 44.0 17.75
18. 11. Stucki, Matthias 9 3 2 4 4.0 47.5 18.50
19. 25. Schweri, Jürg 9 4 0 5 4.0 42.0 13.00
20. 8. D'Arcangelo, Vittorio 9 3 2 4 4.0 40.5 17.00
21. 18. Hadorn, Rudolf 9 3 2 4 4.0 39.0 13.00
22. 10. Franssen, Roland 9 3 2 4 4.0 38.0 13.25
23. 9. Girod, Francis 9 3 2 4 4.0 35.0 12.50
24. 21. Kohler, Pierre-Alain 9 3 2 4 4.0 34.5 11.00
25. 26. Kopp, Günter 9 3 2 4 4.0 32.0 10.00
26. 29. Doitschinov, Valentin 9 3 0 6 3.0 36.5 11.50
27. 23. Soltermann, Markus 9 3 0 6 3.0 36.5 8.00
28. 28. D'Arcangelo, Luca 9 3 0 6 3.0 28.5 6.00
29. 32. Schütz, Edi 9 2 0 7 2.0 32.0 4.00
30. 19. Lehmann, Ernst 9 2 0 7 2.0 31.0 5.00
31. 30. Ingold, Hans 9 2 0 7 2.0 30.0 5.00
32. 27. Gertsch, Heinz 9 2 0 7 2.0 28.0 4.00


Paarungsliste der 1. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 17. Stöcklin, Ernst Pablbo () 1. Wiesmann, Dominique () 0 - 1
2 2. Burkhalter, Alfred () 18. Hadorn, Rudolf () 1 - 0
3 19. Lehmann, Ernst () 3. Blakaj, Alush () 0 - 1
4 4. Meyer, Prosper () 20. Baer, Ernst () 1 - 0
5 21. Kohler, Pierre-Alain () 5. Corbat, Philippe () 0 - 1
6 6. Bracher, Jürg () 22. Boner, Timm () 0 - 1
7 23. Soltermann, Markus () 7. Lienhard, Andreas () 0 - 1
8 8. D'Arcangelo, Vittorio () 24. Petitjean, Denis () 1 - 0
9 25. Schweri, Jürg () 9. Girod, Francis () 1 - 0
10 10. Franssen, Roland () 26. Kopp, Günter () 1 - 0
11 27. Gertsch, Heinz () 11. Stucki, Matthias () 0 - 1
12 12. Ehle, Eric () 28. D'Arcangelo, Luca () 1 - 0
13 29. Doitschinov, Valentin () 13. Kolb, Hermann () 1 - 0
14 14. Giorgi, Ambardanishvili () 30. Ingold, Hans () 1 - 0
15 31. Meyer, Miro () 15. Priamo, Pierre-André () 1 - 0
16 16. Hügi, Maurice () 32. Schütz, Edi () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wiesmann, Dominique (1) 12. Ehle, Eric (1) 1 - 0
2 11. Stucki, Matthias (1) 2. Burkhalter, Alfred (1) ½ - ½
3 3. Blakaj, Alush (1) 14. Giorgi, Ambardanishvili (1) ½ - ½
4 16. Hügi, Maurice (1) 4. Meyer, Prosper (1) 0 - 1
5 5. Corbat, Philippe (1) 25. Schweri, Jürg (1) 1 - 0
6 7. Lienhard, Andreas (1) 29. Doitschinov, Valentin (1) 1 - 0
7 22. Boner, Timm (1) 8. D'Arcangelo, Vittorio (1) 1 - 0
8 31. Meyer, Miro (1) 10. Franssen, Roland (1) 1 - 0
9 24. Petitjean, Denis (0) 6. Bracher, Jürg (0) 0 - 1
10 9. Girod, Francis (0) 21. Kohler, Pierre-Alain (0) 1 - 0
11 13. Kolb, Hermann (0) 23. Soltermann, Markus (0) 1 - 0
12 15. Priamo, Pierre-André (0) 26. Kopp, Günter (0) 1 - 0
13 28. D'Arcangelo, Luca (0) 17. Stöcklin, Ernst Pablbo (0) 0 - 1
14 18. Hadorn, Rudolf (0) 27. Gertsch, Heinz (0) 1 - 0
15 30. Ingold, Hans (0) 19. Lehmann, Ernst (0) 0 - 1
16 20. Baer, Ernst (0) 32. Schütz, Edi (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Lienhard, Andreas (2) 1. Wiesmann, Dominique (2) 0 - 1
2 4. Meyer, Prosper (2) 22. Boner, Timm (2) 1 - 0
3 5. Corbat, Philippe (2) 31. Meyer, Miro (2) 1 - 0
4 2. Burkhalter, Alfred (1½) 3. Blakaj, Alush (1½) ½ - ½
5 14. Giorgi, Ambardanishvili (1½) 11. Stucki, Matthias (1½) 0 - 1
6 6. Bracher, Jürg (1) 16. Hügi, Maurice (1) 1 - 0
7 8. D'Arcangelo, Vittorio (1) 17. Stöcklin, Ernst Pablbo (1) 0 - 1
8 19. Lehmann, Ernst (1) 9. Girod, Francis (1) 0 - 1
9 10. Franssen, Roland (1) 18. Hadorn, Rudolf (1) 0 - 1
10 12. Ehle, Eric (1) 20. Baer, Ernst (1) 0 - 1
11 25. Schweri, Jürg (1) 13. Kolb, Hermann (1) 0 - 1
12 29. Doitschinov, Valentin (1) 15. Priamo, Pierre-André (1) 0 - 1
13 21. Kohler, Pierre-Alain (0) 27. Gertsch, Heinz (0) 1 - 0
14 23. Soltermann, Markus (0) 28. D'Arcangelo, Luca (0) 1 - 0
15 32. Schütz, Edi (0) 24. Petitjean, Denis (0) 0 - 1
16 26. Kopp, Günter (0) 30. Ingold, Hans (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wiesmann, Dominique (3) 4. Meyer, Prosper (3) 1 - 0
2 11. Stucki, Matthias (2½) 5. Corbat, Philippe (3) 0 - 1
3 15. Priamo, Pierre-André (2) 2. Burkhalter, Alfred (2) 0 - 1
4 17. Stöcklin, Ernst Pablbo (2) 3. Blakaj, Alush (2) 0 - 1
5 18. Hadorn, Rudolf (2) 6. Bracher, Jürg (2) 0 - 1
6 20. Baer, Ernst (2) 7. Lienhard, Andreas (2) 1 - 0
7 9. Girod, Francis (2) 22. Boner, Timm (2) 0 - 1
8 13. Kolb, Hermann (2) 31. Meyer, Miro (2) ½ - ½
9 8. D'Arcangelo, Vittorio (1) 14. Giorgi, Ambardanishvili (1½) ½ - ½
10 23. Soltermann, Markus (1) 10. Franssen, Roland (1) 0 - 1
11 24. Petitjean, Denis (1) 12. Ehle, Eric (1) 0 - 1
12 16. Hügi, Maurice (1) 25. Schweri, Jürg (1) 1 - 0
13 26. Kopp, Günter (1) 19. Lehmann, Ernst (1) 1 - 0
14 29. Doitschinov, Valentin (1) 21. Kohler, Pierre-Alain (1) 1 - 0
15 27. Gertsch, Heinz (0) 30. Ingold, Hans (0) 1 - 0
16 28. D'Arcangelo, Luca (0) 32. Schütz, Edi (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Corbat, Philippe (4) 1. Wiesmann, Dominique (4) 1 - 0
2 22. Boner, Timm (3) 2. Burkhalter, Alfred (3) 0 - 1
3 3. Blakaj, Alush (3) 20. Baer, Ernst (3) 1 - 0
4 4. Meyer, Prosper (3) 6. Bracher, Jürg (3) 0 - 1
5 31. Meyer, Miro (2½) 11. Stucki, Matthias (2½) 0 - 1
6 7. Lienhard, Andreas (2) 13. Kolb, Hermann (2½) ½ - ½
7 17. Stöcklin, Ernst Pablbo (2) 9. Girod, Francis (2) 1 - 0
8 12. Ehle, Eric (2) 26. Kopp, Günter (2) 1 - 0
9 14. Giorgi, Ambardanishvili (2) 29. Doitschinov, Valentin (2) 1 - 0
10 15. Priamo, Pierre-André (2) 23. Soltermann, Markus (1) 1 - 0
11 18. Hadorn, Rudolf (2) 16. Hügi, Maurice (2) 0 - 1
12 10. Franssen, Roland (2) 8. D'Arcangelo, Vittorio (1½) ½ - ½
13 19. Lehmann, Ernst (1) 24. Petitjean, Denis (1) 0 - 1
14 21. Kohler, Pierre-Alain (1) 28. D'Arcangelo, Luca (1) 1 - 0
15 30. Ingold, Hans (0) 25. Schweri, Jürg (1) 0 - 1
16 32. Schütz, Edi (0) 27. Gertsch, Heinz (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Burkhalter, Alfred (4) 5. Corbat, Philippe (5) ½ - ½
2 1. Wiesmann, Dominique (4) 3. Blakaj, Alush (4) ½ - ½
3 6. Bracher, Jürg (4) 11. Stucki, Matthias (3½) 1 - 0
4 4. Meyer, Prosper (3) 15. Priamo, Pierre-André (3) 1 - 0
5 22. Boner, Timm (3) 12. Ehle, Eric (3) 1 - 0
6 13. Kolb, Hermann (3) 16. Hügi, Maurice (3) 0 - 1
7 20. Baer, Ernst (3) 14. Giorgi, Ambardanishvili (3) 1 - 0
8 31. Meyer, Miro (2½) 17. Stöcklin, Ernst Pablbo (3) 1 - 0
9 9. Girod, Francis (2) 7. Lienhard, Andreas (2½) ½ - ½
10 25. Schweri, Jürg (2) 8. D'Arcangelo, Vittorio (2) 1 - 0
11 24. Petitjean, Denis (2) 18. Hadorn, Rudolf (2) 1 - 0
12 26. Kopp, Günter (2) 21. Kohler, Pierre-Alain (2) ½ - ½
13 29. Doitschinov, Valentin (2) 23. Soltermann, Markus (1) 0 - 1
14 27. Gertsch, Heinz (1) 10. Franssen, Roland (2½) 0 - 1
15 28. D'Arcangelo, Luca (1) 19. Lehmann, Ernst (1) 0 - 1
16 30. Ingold, Hans (0) 32. Schütz, Edi (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Corbat, Philippe (5½) 6. Bracher, Jürg (5) 1 - 0
2 2. Burkhalter, Alfred (4½) 1. Wiesmann, Dominique (4½) ½ - ½
3 3. Blakaj, Alush (4½) 4. Meyer, Prosper (4) 0 - 1
4 16. Hügi, Maurice (4) 20. Baer, Ernst (4) 0 - 1
5 10. Franssen, Roland (3½) 22. Boner, Timm (4) ½ - ½
6 11. Stucki, Matthias (3½) 12. Ehle, Eric (3) 0 - 1
7 14. Giorgi, Ambardanishvili (3) 31. Meyer, Miro (3½) 1 - 0
8 7. Lienhard, Andreas (3) 24. Petitjean, Denis (3) 1 - 0
9 17. Stöcklin, Ernst Pablbo (3) 13. Kolb, Hermann (3) ½ - ½
10 15. Priamo, Pierre-André (3) 25. Schweri, Jürg (3) 1 - 0
11 9. Girod, Francis (2½) 26. Kopp, Günter (2½) ½ - ½
12 21. Kohler, Pierre-Alain (2½) 18. Hadorn, Rudolf (2) ½ - ½
13 8. D'Arcangelo, Vittorio (2) 29. Doitschinov, Valentin (2) 1 - 0
14 32. Schütz, Edi (1) 19. Lehmann, Ernst (2) 1 - 0
15 23. Soltermann, Markus (2) 27. Gertsch, Heinz (1) 1 - 0
16 28. D'Arcangelo, Luca (1) 30. Ingold, Hans (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 20. Baer, Ernst (5) 5. Corbat, Philippe (6½) 0 - 1
2 6. Bracher, Jürg (5) 1. Wiesmann, Dominique (5) 0 - 1
3 4. Meyer, Prosper (5) 2. Burkhalter, Alfred (5) 0 - 1
4 22. Boner, Timm (4½) 3. Blakaj, Alush (4½) 0 - 1
5 12. Ehle, Eric (4) 7. Lienhard, Andreas (4) 1 - 0
6 14. Giorgi, Ambardanishvili (4) 10. Franssen, Roland (4) 1 - 0
7 11. Stucki, Matthias (3½) 16. Hügi, Maurice (4) 0 - 1
8 13. Kolb, Hermann (3½) 15. Priamo, Pierre-André (4) 1 - 0
9 25. Schweri, Jürg (3) 31. Meyer, Miro (3½) 0 - 1
10 21. Kohler, Pierre-Alain (3) 17. Stöcklin, Ernst Pablbo (3½) 0 - 1
11 26. Kopp, Günter (3) 8. D'Arcangelo, Vittorio (3) 0 - 1
12 24. Petitjean, Denis (3) 23. Soltermann, Markus (3) 1 - 0
13 32. Schütz, Edi (2) 9. Girod, Francis (3) 0 - 1
14 18. Hadorn, Rudolf (2½) 28. D'Arcangelo, Luca (2) 1 - 0
15 19. Lehmann, Ernst (2) 27. Gertsch, Heinz (1) 0 - 1
16 30. Ingold, Hans (1) 29. Doitschinov, Valentin (2) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Blakaj, Alush (5½) 5. Corbat, Philippe (7½) ½ - ½
2 1. Wiesmann, Dominique (6) 20. Baer, Ernst (5) 1 - 0
3 2. Burkhalter, Alfred (6) 6. Bracher, Jürg (5) 0 - 1
4 12. Ehle, Eric (5) 4. Meyer, Prosper (5) 0 - 1
5 16. Hügi, Maurice (5) 14. Giorgi, Ambardanishvili (5) 0 - 1
6 31. Meyer, Miro (4½) 22. Boner, Timm (4½) 1 - 0
7 8. D'Arcangelo, Vittorio (4) 13. Kolb, Hermann (4½) 0 - 1
8 7. Lienhard, Andreas (4) 17. Stöcklin, Ernst Pablbo (4½) 1 - 0
9 15. Priamo, Pierre-André (4) 9. Girod, Francis (4) 1 - 0
10 10. Franssen, Roland (4) 24. Petitjean, Denis (4) 0 - 1
11 18. Hadorn, Rudolf (3½) 11. Stucki, Matthias (3½) ½ - ½
12 23. Soltermann, Markus (3) 25. Schweri, Jürg (3) 0 - 1
13 30. Ingold, Hans (2) 21. Kohler, Pierre-Alain (3) 0 - 1
14 26. Kopp, Günter (3) 32. Schütz, Edi (2) 1 - 0
15 29. Doitschinov, Valentin (2) 19. Lehmann, Ernst (2) 1 - 0
16 27. Gertsch, Heinz (2) 28. D'Arcangelo, Luca (2) 0 - 1