Bärzeliblitz 2019

Zurück


Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Wiesmann, Dominique 9 8 0 1 8.0 50.5 43.00
2. 1. Mitzel, Richard 9 7 1 1 7.5 49.0 39.75
3. 4. Burkhalter, Alfred 9 6 1 2 6.5 48.0 31.75
4. 6. Roessinger, Jean-Jacques 9 6 0 3 6.0 48.5 27.50
5. 3. Corbat, Philippe 9 5 1 3 5.5 51.0 27.75
6. 10. Stucki, Matthias 9 5 1 3 5.5 48.0 24.75
7. 12. Franssen, Roland 9 5 1 3 5.5 42.0 26.25
8. 20. Boner, Timm 9 5 0 4 5.0 47.5 23.00
9. 11. Boillat, Marin 9 5 0 4 5.0 42.0 16.50
10. 16. Hügi, Maurice 9 5 0 4 5.0 39.5 17.50
11. 17. Baer, Ernst 9 3 4 2 5.0 37.0 19.50
12. 24. Lüthi, Ruth 9 5 0 4 5.0 32.5 13.50
13. 13. Stöcklin, Ernst Pablo 9 3 3 3 4.5 44.0 18.00
14. 8. Lienhard, Andreas 9 4 1 4 4.5 43.0 19.75
15. 27. Meyer, Miro 9 4 1 4 4.5 41.0 16.25
16. 14. Kolb, Hermann 9 3 3 3 4.5 38.5 16.25
17. 7. Leupi, René 9 4 1 4 4.5 35.0 14.50
18. 9. Girod, Francis 9 4 0 5 4.0 42.5 15.50
19. 5. Meyer, Prosper 9 4 0 5 4.0 41.5 15.00
20. 21. Kopp, Günter 9 2 4 3 4.0 37.0 13.25
21. 22. Schweri, Jürg 9 3 2 4 4.0 35.0 11.25
22. 15. Zumberi, Sacip 9 2 3 4 3.5 38.0 11.50
23. 23. Petitjean, Denis 9 3 1 5 3.5 35.5 12.75
24. 18. Kohler, Pierre-Alain 9 3 0 6 3.0 37.0 8.50
25. 26. Dietrich, Andreas 9 2 1 6 2.5 37.0 8.00
26. 28. Schütz, Edi 9 2 1 6 2.5 32.0 5.75
27. 19. Soltermann, Markus 9 2 0 7 2.0 30.0 3.50
28. 25. Gertsch, Heinz 9 0 2 7 1.0 31.5 3.00


Paarungsliste der 1. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Mitzel, Richard () 15. Zumberi, Sacip () 1 - 0
2 16. Hügi, Maurice () 2. Wiesmann, Dominique () 0 - 1
3 3. Corbat, Philippe () 17. Baer, Ernst () 1 - 0
4 18. Kohler, Pierre-Alain () 4. Burkhalter, Alfred () 0 - 1
5 5. Meyer, Prosper () 19. Soltermann, Markus () 1 - 0
6 20. Boner, Timm () 6. Roessinger, Jean-Jacques () 0 - 1
7 7. Leupi, René () 21. Kopp, Günter () ½ - ½
8 22. Schweri, Jürg () 8. Lienhard, Andreas () 0 - 1
9 9. Girod, Francis () 23. Petitjean, Denis () 1 - 0
10 24. Lüthi, Ruth () 10. Stucki, Matthias () 0 - 1
11 11. Boillat, Marin () 25. Gertsch, Heinz () 1 - 0
12 26. Dietrich, Andreas () 12. Franssen, Roland () 1 - 0
13 13. Stöcklin, Ernst Pablo () 27. Meyer, Miro () ½ - ½
14 28. Schütz, Edi () 14. Kolb, Hermann () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Lienhard, Andreas (1) 1. Mitzel, Richard (1) 0 - 1
2 2. Wiesmann, Dominique (1) 9. Girod, Francis (1) 1 - 0
3 10. Stucki, Matthias (1) 3. Corbat, Philippe (1) 0 - 1
4 4. Burkhalter, Alfred (1) 11. Boillat, Marin (1) 1 - 0
5 14. Kolb, Hermann (1) 5. Meyer, Prosper (1) 1 - 0
6 6. Roessinger, Jean-Jacques (1) 26. Dietrich, Andreas (1) 1 - 0
7 27. Meyer, Miro (½) 7. Leupi, René (½) 0 - 1
8 21. Kopp, Günter (½) 13. Stöcklin, Ernst Pablo (½) ½ - ½
9 12. Franssen, Roland (0) 20. Boner, Timm (0) 1 - 0
10 15. Zumberi, Sacip (0) 22. Schweri, Jürg (0) 1 - 0
11 23. Petitjean, Denis (0) 16. Hügi, Maurice (0) 0 - 1
12 17. Baer, Ernst (0) 24. Lüthi, Ruth (0) 1 - 0
13 25. Gertsch, Heinz (0) 18. Kohler, Pierre-Alain (0) 0 - 1
14 19. Soltermann, Markus (0) 28. Schütz, Edi (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Mitzel, Richard (2) 4. Burkhalter, Alfred (2) 0 - 1
2 6. Roessinger, Jean-Jacques (2) 2. Wiesmann, Dominique (2) 0 - 1
3 3. Corbat, Philippe (2) 14. Kolb, Hermann (2) 1 - 0
4 7. Leupi, René (1½) 8. Lienhard, Andreas (1) 0 - 1
5 5. Meyer, Prosper (1) 15. Zumberi, Sacip (1) 1 - 0
6 9. Girod, Francis (1) 17. Baer, Ernst (1) 1 - 0
7 16. Hügi, Maurice (1) 10. Stucki, Matthias (1) 0 - 1
8 11. Boillat, Marin (1) 21. Kopp, Günter (1) 1 - 0
9 18. Kohler, Pierre-Alain (1) 12. Franssen, Roland (1) 1 - 0
10 13. Stöcklin, Ernst Pablo (1) 19. Soltermann, Markus (1) 1 - 0
11 26. Dietrich, Andreas (1) 27. Meyer, Miro (½) 0 - 1
12 20. Boner, Timm (0) 24. Lüthi, Ruth (0) 1 - 0
13 22. Schweri, Jürg (0) 25. Gertsch, Heinz (0) 1 - 0
14 28. Schütz, Edi (0) 23. Petitjean, Denis (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Wiesmann, Dominique (3) 3. Corbat, Philippe (3) 1 - 0
2 4. Burkhalter, Alfred (3) 5. Meyer, Prosper (2) 1 - 0
3 10. Stucki, Matthias (2) 1. Mitzel, Richard (2) 0 - 1
4 11. Boillat, Marin (2) 6. Roessinger, Jean-Jacques (2) 0 - 1
5 8. Lienhard, Andreas (2) 13. Stöcklin, Ernst Pablo (2) 0 - 1
6 14. Kolb, Hermann (2) 9. Girod, Francis (2) 0 - 1
7 27. Meyer, Miro (1½) 18. Kohler, Pierre-Alain (2) 1 - 0
8 12. Franssen, Roland (1) 7. Leupi, René (1½) 1 - 0
9 15. Zumberi, Sacip (1) 20. Boner, Timm (1) 0 - 1
10 21. Kopp, Günter (1) 16. Hügi, Maurice (1) 0 - 1
11 17. Baer, Ernst (1) 22. Schweri, Jürg (1) ½ - ½
12 19. Soltermann, Markus (1) 26. Dietrich, Andreas (1) 0 - 1
13 24. Lüthi, Ruth (0) 23. Petitjean, Denis (½) 0 - 1
14 25. Gertsch, Heinz (0) 28. Schütz, Edi (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Burkhalter, Alfred (4) 2. Wiesmann, Dominique (4) 0 - 1
2 1. Mitzel, Richard (3) 6. Roessinger, Jean-Jacques (3) 1 - 0
3 3. Corbat, Philippe (3) 13. Stöcklin, Ernst Pablo (3) 1 - 0
4 9. Girod, Francis (3) 27. Meyer, Miro (2½) 0 - 1
5 5. Meyer, Prosper (2) 12. Franssen, Roland (2) 0 - 1
6 16. Hügi, Maurice (2) 8. Lienhard, Andreas (2) 0 - 1
7 18. Kohler, Pierre-Alain (2) 10. Stucki, Matthias (2) 0 - 1
8 20. Boner, Timm (2) 11. Boillat, Marin (2) 1 - 0
9 26. Dietrich, Andreas (2) 14. Kolb, Hermann (2) 0 - 1
10 23. Petitjean, Denis (1½) 7. Leupi, René (1½) 1 - 0
11 28. Schütz, Edi (1½) 17. Baer, Ernst (1½) 0 - 1
12 22. Schweri, Jürg (1½) 19. Soltermann, Markus (1) 1 - 0
13 21. Kopp, Günter (1) 15. Zumberi, Sacip (1) ½ - ½
14 24. Lüthi, Ruth (0) 25. Gertsch, Heinz (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Wiesmann, Dominique (5) 1. Mitzel, Richard (4) 0 - 1
2 3. Corbat, Philippe (4) 4. Burkhalter, Alfred (4) 0 - 1
3 6. Roessinger, Jean-Jacques (3) 27. Meyer, Miro (3½) 1 - 0
4 8. Lienhard, Andreas (3) 12. Franssen, Roland (3) ½ - ½
5 13. Stöcklin, Ernst Pablo (3) 9. Girod, Francis (3) 1 - 0
6 10. Stucki, Matthias (3) 20. Boner, Timm (3) 1 - 0
7 14. Kolb, Hermann (3) 17. Baer, Ernst (2½) ½ - ½
8 23. Petitjean, Denis (2½) 22. Schweri, Jürg (2½) 0 - 1
9 16. Hügi, Maurice (2) 5. Meyer, Prosper (2) 0 - 1
10 11. Boillat, Marin (2) 18. Kohler, Pierre-Alain (2) 1 - 0
11 7. Leupi, René (1½) 26. Dietrich, Andreas (2) 1 - 0
12 15. Zumberi, Sacip (1½) 28. Schütz, Edi (1½) 1 - 0
13 25. Gertsch, Heinz (0) 21. Kopp, Günter (1½) 0 - 1
14 19. Soltermann, Markus (1) 24. Lüthi, Ruth (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Mitzel, Richard (5) 3. Corbat, Philippe (4) ½ - ½
2 10. Stucki, Matthias (4) 2. Wiesmann, Dominique (5) 0 - 1
3 4. Burkhalter, Alfred (5) 13. Stöcklin, Ernst Pablo (4) ½ - ½
4 12. Franssen, Roland (3½) 6. Roessinger, Jean-Jacques (4) 1 - 0
5 27. Meyer, Miro (3½) 8. Lienhard, Andreas (3½) 1 - 0
6 22. Schweri, Jürg (3½) 14. Kolb, Hermann (3½) ½ - ½
7 5. Meyer, Prosper (3) 11. Boillat, Marin (3) 0 - 1
8 9. Girod, Francis (3) 20. Boner, Timm (3) 0 - 1
9 17. Baer, Ernst (3) 15. Zumberi, Sacip (2½) ½ - ½
10 21. Kopp, Günter (2½) 23. Petitjean, Denis (2½) 1 - 0
11 18. Kohler, Pierre-Alain (2) 7. Leupi, René (2½) 0 - 1
12 26. Dietrich, Andreas (2) 16. Hügi, Maurice (2) 0 - 1
13 28. Schütz, Edi (1½) 24. Lüthi, Ruth (2) 0 - 1
14 25. Gertsch, Heinz (0) 19. Soltermann, Markus (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Wiesmann, Dominique (6) 12. Franssen, Roland (4½) 1 - 0
2 13. Stöcklin, Ernst Pablo (4½) 1. Mitzel, Richard (5½) 0 - 1
3 27. Meyer, Miro (4½) 4. Burkhalter, Alfred (5½) 0 - 1
4 20. Boner, Timm (4) 3. Corbat, Philippe (4½) 1 - 0
5 6. Roessinger, Jean-Jacques (4) 22. Schweri, Jürg (4) 1 - 0
6 14. Kolb, Hermann (4) 10. Stucki, Matthias (4) ½ - ½
7 7. Leupi, René (3½) 11. Boillat, Marin (4) 0 - 1
8 17. Baer, Ernst (3½) 21. Kopp, Günter (3½) ½ - ½
9 8. Lienhard, Andreas (3½) 5. Meyer, Prosper (3) 0 - 1
10 24. Lüthi, Ruth (3) 9. Girod, Francis (3) 1 - 0
11 15. Zumberi, Sacip (3) 16. Hügi, Maurice (3) 0 - 1
12 19. Soltermann, Markus (2) 23. Petitjean, Denis (2½) 0 - 1
13 28. Schütz, Edi (1½) 18. Kohler, Pierre-Alain (2) 1 - 0
14 26. Dietrich, Andreas (2) 25. Gertsch, Heinz (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Boillat, Marin (5) 2. Wiesmann, Dominique (7) 0 - 1
2 1. Mitzel, Richard (6½) 20. Boner, Timm (5) 1 - 0
3 4. Burkhalter, Alfred (6½) 6. Roessinger, Jean-Jacques (5) 0 - 1
4 3. Corbat, Philippe (4½) 27. Meyer, Miro (4½) 1 - 0
5 10. Stucki, Matthias (4½) 13. Stöcklin, Ernst Pablo (4½) 1 - 0
6 12. Franssen, Roland (4½) 14. Kolb, Hermann (4½) 1 - 0
7 5. Meyer, Prosper (4) 17. Baer, Ernst (4) 0 - 1
8 16. Hügi, Maurice (4) 22. Schweri, Jürg (4) 1 - 0
9 21. Kopp, Günter (4) 24. Lüthi, Ruth (4) 0 - 1
10 23. Petitjean, Denis (3½) 8. Lienhard, Andreas (3½) 0 - 1
11 7. Leupi, René (3½) 28. Schütz, Edi (2½) 1 - 0
12 9. Girod, Francis (3) 26. Dietrich, Andreas (2½) 1 - 0
13 25. Gertsch, Heinz (½) 15. Zumberi, Sacip (3) ½ - ½
14 18. Kohler, Pierre-Alain (2) 19. Soltermann, Markus (2) 1 - 0