Rangliste
Bieler Schachmeisterschaft 2016
und
Bieler Schachmeisterschaft Blitz


Zurück Paarungen
Alle Paarungen


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Georg, Michel 7 6 1 0 6.5 30.5 28.00
2. 5. Wiesmann, Dominique 7 5 1 1 5.5 30.5 21.75
3. 1. Lienhard, Alex 7 4 2 1 5.0 33.5 22.25
4. 9. Lienhard, Andreas 7 4 2 1 5.0 30.5 19.50
5. 4. Blakaj, Alush 7 5 0 2 5.0 28.0 18.50
6. 7. Burkhalter, Alfred 7 4 1 2 4.5 29.5 18.25
7. 6. Roessinger, Jean-Jacques 7 4 1 2 4.5 28.5 15.75
8. 8. Bürki, Gilles 7 4 1 2 4.5 28.0 16.25
9. 10. Corbat, Philippe 7 4 1 2 4.5 27.5 16.25
10. 24. Boner, Timm 7 3 3 1 4.5 20.0 13.00
11. 3. Balzer, Lars 7 4 0 3 4.0 33.0 16.50
12. 13. Zingg, Walter 7 3 2 2 4.0 28.5 12.75
13. 21. Ehle, Eric 7 3 2 2 4.0 26.5 12.50
14. 15. Löffler, Helmut 7 3 2 2 4.0 23.5 10.75
15. 27. Mühlemann, Walter 7 3 2 2 4.0 21.5 10.00
16. 14. Mounir, Pierre 7 3 1 3 3.5 26.5 10.75
17. 32. Ugurlu, Mahir 7 2 3 2 3.5 26.0 11.50
18. 18. Priamo, Pierre-André 7 3 1 3 3.5 24.0 7.50
19. 17. Stucki, Matthias 6 2 3 1 3.5 23.0 10.75
20. 22. Castagna, Renzo 7 2 3 2 3.5 22.0 8.50
21. 26. Baer, Ernst 7 3 1 3 3.5 21.5 6.25
22. 20. Holzer, Bernhard 7 2 3 2 3.5 21.0 10.25
23. 31. Neeser, Rolf 7 2 3 2 3.5 21.0 8.25
24. 25. Hadorn, Rudolf 7 2 3 2 3.5 20.5 7.00
25. 12. Peter, Raymond 7 3 0 4 3.0 26.0 8.00
26. 39. Jaccard, Laurent 7 2 2 3 3.0 25.0 10.25
27. 16. Balli, Victor 6 2 2 2 3.0 25.0 10.00
28. 19. Uebelhart, Francis 7 2 2 3 3.0 25.0 8.25
29. 28. Soltermann, Markus 7 3 0 4 3.0 20.0 5.50
30. 34. Graber, Michael 7 3 0 4 3.0 18.5 6.00
31. 29. Funk, Kurt 7 2 1 4 2.5 26.0 8.00
32. 23. Lehmann, Ernst 7 2 1 4 2.5 24.0 6.00
33. 35. Egli, Arnold 7 2 1 4 2.5 23.0 7.25
34. 33. Waldvogel, Markus 7 1 3 3 2.5 21.0 7.50
35. 30. Kopp, Günter 7 1 2 4 2.0 21.5 4.25
36. 38. Ingold, Hans 7 1 2 4 2.0 21.0 5.25
37. 40. Meister, Pierre-André 7 2 0 5 2.0 21.0 3.50
38. 37. Tiersbier, Andreas 7 2 0 5 2.0 20.5 4.50
39. 36. Boschung, Jean-Daniel 7 1 1 5 1.5 23.0 4.25
40. 11. Perret, Charles 1 0 1 0 0.5 20.0 1.75
41. 42. Schmid, Max 4 0 0 4 0.0 18.0 0.00

Rangliste:  Blitz nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Georg, Michel 9 7 1 1 7.5 49.0 41.00
2. 3. Wiesmann, Dominique 9 7 1 1 7.5 49.0 38.50
3. 7. Lienhard, Andreas 9 6 0 3 6.0 52.5 31.50
4. 5. Roessinger, Jean-Jacques 9 6 0 3 6.0 50.5 29.50
5. 4. Burkhalter, Alfred 9 5 2 2 6.0 48.5 30.25
6. 2. Blakaj, Alush 9 5 2 2 6.0 48.0 27.75
7. 18. Ehle, Eric 9 5 1 3 5.5 41.0 21.75
8. 6. Corbat, Philippe 9 5 0 4 5.0 44.0 19.50
9. 9. Stucki, Matthias 9 5 0 4 5.0 43.0 18.50
10. 12. Boner, Timm 9 5 0 4 5.0 41.5 16.00
11. 22. Zingg, Walter 9 5 0 4 5.0 40.5 20.00
12. 23. Priamo, Pierre-André 9 4 1 4 4.5 44.5 18.75
13. 24. Neeser, Rolf 9 4 1 4 4.5 43.5 17.25
14. 8. Mounir, Pierre 9 4 0 5 4.0 40.5 12.00
15. 13. Bär, Ernst 9 4 0 5 4.0 37.5 13.50
16. 19. Ingold, Hans 9 4 0 5 4.0 35.5 11.00
17. 16. Tiersbier, Andreas 9 4 0 5 4.0 34.5 11.50
18. 10. Hadorn, Rudolf 9 4 0 5 4.0 32.0 10.50
19. 21. Meister, Pierre-André 9 4 0 5 4.0 29.5 9.00
20. 11. Castagna, Renzo 9 3 1 5 3.5 32.0 6.75
21. 14. Soltermann, Markus 9 3 0 6 3.0 36.5 8.00
22. 15. Kopp, Günter 9 3 0 6 3.0 33.0 5.00
23. 20. Martischang, Paul 9 1 0 8 1.0 32.0 0.00
24. 17. Amstutz, Gerhard 9 0 0 9 0.0 33.5 0.00