Rangliste
Bieler Schachmeisterschaft 2017
und
Bieler Schachmeisterschaft Blitz

Zurück Paarungen
Alle Paarungen


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Lienhard, Alex 7 7 0 0 7.0 33.0 33.00
2. 4. Blakaj, Alush 7 5 1 1 5.5 33.5 24.00
3. 7. Burkhalter, Alfred 7 5 1 1 5.5 30.0 20.50
4. 2. Wiesmann, Dominique 7 4 2 1 5.0 35.0 22.50
5. 10. Lienhard, Andreas 7 4 2 1 5.0 30.0 18.25
6. 5. Bracher, Jürg 7 4 2 1 5.0 28.5 18.25
7. 41. Tiersbier, Andreas 7 5 0 2 5.0 20.0 13.50
8. 8. Peter, Raymond 7 4 1 2 4.5 30.0 15.50
9. 9. Corbat, Philippe 7 4 1 2 4.5 29.5 16.75
10. 15. Stucki, Matthias 7 3 3 1 4.5 27.0 15.00
11. 11. Perret, Charles 7 4 1 2 4.5 26.5 14.75
12. 3. Bous, Florian 7 4 0 3 4.0 30.0 15.00
13. 13. Zingg, Walter 7 4 0 3 4.0 29.5 12.00
14. 14. Mounir, Pierre 7 4 0 3 4.0 27.0 13.50
15. 6. Roessinger, Jean-Jacques 7 4 0 3 4.0 24.5 12.50
16. 20. Priamo, Pierre-André 7 4 0 3 4.0 21.0 8.00
17. 26. Lehmann, Ernst 7 3 2 2 4.0 20.0 9.50
17. 31. Lüthi, Ruth 7 3 2 2 4.0 20.0 9.50
19. 22. Hofer, Heinz 7 3 2 2 4.0 19.0 9.50
20. 17. Löffler, Helmut 7 3 1 3 3.5 26.0 9.25
21. 16. Zumberi, Sacip 7 3 1 3 3.5 25.0 9.75
22. 24. Hadorn, Rudolf 7 2 3 2 3.5 24.5 9.50
23. 25. Baer, Ernst 7 2 3 2 3.5 22.5 9.75
24. 29. Castagna, Renzo 7 3 1 3 3.5 22.5 9.25
25. 47. Kolb, Hermann 7 2 3 2 3.5 22.0 10.50
26. 18. Lüdi, Paul 7 3 0 4 3.0 28.0 10.00
27. 44. Jaccart, Laurent 7 2 2 3 3.0 25.5 9.75
28. 33. Wälchli, Martin 7 2 2 3 3.0 23.5 7.25
29. 21. Uebelhart, Francis 7 3 0 4 3.0 22.5 7.50
30. 45. Maurer, Georges 7 3 0 4 3.0 22.0 7.00
31. 27. Rennert, Adrian 7 2 2 3 3.0 21.5 6.00
32. 40. Young, Mario 7 1 4 2 3.0 19.5 7.25
33. 28. Soltermann, Markus 7 1 3 3 2.5 26.0 9.25
34. 19. Ehle, Eric 5 2 1 2 2.5 26.0 7.75
35. 35. Neeser, Rolf 7 1 3 3 2.5 24.5 7.50
36. 36. Boschung, Jean-Daniel 7 0 5 2 2.5 24.0 8.25
37. 23. Boner, Timm 7 2 1 4 2.5 24.0 6.00
38. 30. Funk, Kurt 7 2 1 4 2.5 22.5 4.25
39. 32. Kopp, Günter 7 2 1 4 2.5 21.5 4.25
40. 42. Dietrich, Andreas 7 0 5 2 2.5 20.5 6.50
41. 38. Egli, Arnold 7 2 1 4 2.5 20.0 4.25
42. 34. Graber, Michael 7 1 2 4 2.0 22.5 5.50
43. 43. Ingold Hans 7 1 2 4 2.0 19.5 4.50
44. 39. Gertsch, Heinz 7 1 1 5 1.5 19.0 2.25
45. 46. Meister, Pierre-André 7 1 0 6 1.0 19.0 2.50
46. 12. Lesniak, Julien 1 0 0 1 0.0 16.0 0.00


Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Lienhard, Alex 9 9 0 0 9.0 47.0 47.00
2. 2. Bous, Florian 9 7 0 2 7.0 48.5 35.00
3. 3. Blakaj, Alush 9 6 0 3 6.0 49.5 28.50
4. 11. Priamo, Pierre-André 9 6 0 3 6.0 42.0 26.00
5. 4. Roessinger, Jean-Jacques 9 5 1 3 5.5 47.0 24.50
6. 5. Bracher, Jürg 9 4 2 3 5.0 50.5 24.00
7. 12. Boner, Timm 9 5 0 4 5.0 49.5 23.00
8. 6. Burkhalter, Alfred 9 4 2 3 5.0 48.5 22.25
9. 9. Zumberi, Sacip 9 4 2 3 5.0 42.5 18.50
10. 7. Lienhard, Andreas 9 4 1 4 4.5 48.5 20.50
11. 13. Baer, Ernst 9 4 1 4 4.5 44.0 16.75
12. 8. Perret, Charles 9 4 1 4 4.5 43.5 17.00
13. 10. Ehle, Eric 9 3 3 3 4.5 40.5 17.75
14. 14. Rennert, Adrian 9 4 1 4 4.5 35.5 13.50
15. 17. Lüthi, Ruth 9 3 2 4 4.0 40.0 14.75
16. 24. Srinivasan, Sriniketh 9 3 2 4 4.0 38.5 16.00
17. 22. Ingold, Hans 9 4 0 5 4.0 34.0 10.00
18. 20. Young, Mario 9 3 2 4 4.0 29.5 10.00
19. 15. Soltermann, Markus 9 2 3 4 3.5 31.0 9.50
20. 23. Maurer, Georges 9 3 0 6 3.0 34.5 7.00
21. 16. Castagna, Renzo 9 2 2 5 3.0 32.5 7.75
22. 19. Gertsch, Heinz 9 3 0 6 3.0 31.5 9.50
23. 18. Egli, Arnold 9 2 1 6 2.5 31.0 6.00
24. 21. Glur, Hansjürg 9 0 2 7 1.0 32.5 3.25