Bieler Schachmeisterschaft 2018

Zurück Rangliste
Paarungen


Paarungsliste der 1. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wiesmann, Dominique () 20. Baer, Ernst () 1 - 0
2 21. Boner, Timm () 2. Corbat, Philippe () 0 - 1
3 3. Burkhalter, Alfred () 22. Holzer, Bernhard () 1 - 0
4 23. Mühlemann, Walter () 4. Blakaj, Alush () 0 - 1
5 5. Roessinger, Jean-Jacques () 24. Neeser, Rolf () 1 - 0
6 25. Soltermann, Markus () 6. Peter, Raymond () 0 - 1
7 7. Bürki, Gilles () 26. Tiersbier, Andreas () 1 - 0
8 27. Kopp, Günter () 8. Bracher, Jürg () 0 - 1
9 9. Lienhard, Andreas () 28. Castagna, Renzo () 1 - 0
10 29. Dietrich, Andreas () 10. Perret, Charles () 0 - 1
11 11. Ehle, Eric () 30. Young, Mario () 1 - 0
12 31. Egli, Arnold () 12. Priamo, Pierre-André () 0 - 1
13 13. Lüdi, Paul () 32. Gertsch, Heinz () 1 - 0
14 33. Stroo, Kees () 14. Balli, Victor () 0 - 1
15 15. Hofer, Heinz () 34. Giger, Robert () 1 - 0
16 35. Ingold, Hans () 16. Löffler, Helmut () 0 - 1
17 17. Hadorn, Rudolf () 36. Maurer, Georges () 1 - 0
18 37. Ruedin, Hermann () 18. Lehmann, Ernst () 0 - 1
19 19. Uebelhart, Francis () 38. Srinivasan, Sriniketh () ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Perret, Charles (1) 1. Wiesmann, Dominique (1) 0 - 1
2 2. Corbat, Philippe (1) 11. Ehle, Eric (1) 1 - 0
3 12. Priamo, Pierre-André (1) 3. Burkhalter, Alfred (1) 0 - 1
4 4. Blakaj, Alush (1) 13. Lüdi, Paul (1) 1 - 0
5 14. Balli, Victor (1) 5. Roessinger, Jean-Jacques (1) 0 - 1
6 6. Peter, Raymond (1) 15. Hofer, Heinz (1) 1 - 0
7 16. Löffler, Helmut (1) 7. Bürki, Gilles (1) 0 - 1
8 8. Bracher, Jürg (1) 17. Hadorn, Rudolf (1) 1 - 0
9 18. Lehmann, Ernst (1) 9. Lienhard, Andreas (1) 0 - 1
10 20. Baer, Ernst (0) 19. Uebelhart, Francis (½) 1 - 0
11 38. Srinivasan, Sriniketh (½) 21. Boner, Timm (0) 1 - 0
12 22. Holzer, Bernhard (0) 31. Egli, Arnold (0) 1 - 0
13 30. Young, Mario (0) 23. Mühlemann, Walter (0) 0 - 1
14 24. Neeser, Rolf (0) 33. Stroo, Kees (0) ½ - ½
15 32. Gertsch, Heinz (0) 25. Soltermann, Markus (0) 0 - 1
16 26. Tiersbier, Andreas (0) 35. Ingold, Hans (0) 0 - 1
17 34. Giger, Robert (0) 27. Kopp, Günter (0) 0 - 1
18 28. Castagna, Renzo (0) 37. Ruedin, Hermann (0) ½ - ½
19 36. Maurer, Georges (0) 29. Dietrich, Andreas (0) 1 - 0
20 39. Funk, Kurt (0) 40. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wiesmann, Dominique (2) 6. Peter, Raymond (2) 0 - 1
2 5. Roessinger, Jean-Jacques (2) 2. Corbat, Philippe (2) 1 - 0
3 3. Burkhalter, Alfred (2) 8. Bracher, Jürg (2) 0 - 1
4 7. Bürki, Gilles (2) 4. Blakaj, Alush (2) 0 - 1
5 9. Lienhard, Andreas (2) 38. Srinivasan, Sriniketh (1½) 1 - 0
6 23. Mühlemann, Walter (1) 10. Perret, Charles (1) ½ - ½
7 11. Ehle, Eric (1) 18. Lehmann, Ernst (1) 1 - 0
8 25. Soltermann, Markus (1) 12. Priamo, Pierre-André (1) 0 - 1
9 13. Lüdi, Paul (1) 20. Baer, Ernst (1) 1 - 0
10 27. Kopp, Günter (1) 14. Balli, Victor (1) 0 - 1
11 15. Hofer, Heinz (1) 36. Maurer, Georges (1) ½ - ½
12 39. Funk, Kurt (1) 16. Löffler, Helmut (1) 0 - 1
13 17. Hadorn, Rudolf (1) 22. Holzer, Bernhard (1) 1 - 0
14 35. Ingold, Hans (1) 19. Uebelhart, Francis (½) 0 - 1
15 37. Ruedin, Hermann (½) 24. Neeser, Rolf (½) 0 - 1
16 33. Stroo, Kees (½) 28. Castagna, Renzo (½) 0 - 1
17 21. Boner, Timm (0) 30. Young, Mario (0) 0 - 1
18 31. Egli, Arnold (0) 26. Tiersbier, Andreas (0) 1 - 0
19 29. Dietrich, Andreas (0) 32. Gertsch, Heinz (0) 1 - 0
20 41. Zumberi, Sacip (0) 34. Giger, Robert (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Blakaj, Alush (3) 9. Lienhard, Andreas (3) 1 - 0
2 6. Peter, Raymond (3) 5. Roessinger, Jean-Jacques (3) 1 - 0
3 8. Bracher, Jürg (3) 1. Wiesmann, Dominique (2) 1 - 0
4 2. Corbat, Philippe (2) 13. Lüdi, Paul (2) 1 - 0
5 14. Balli, Victor (2) 3. Burkhalter, Alfred (2) 1 - 0
6 12. Priamo, Pierre-André (2) 7. Bürki, Gilles (2) 0 - 1
7 16. Löffler, Helmut (2) 11. Ehle, Eric (2) 0 - 1
8 10. Perret, Charles (1½) 17. Hadorn, Rudolf (2) ½ - ½
9 24. Neeser, Rolf (1½) 15. Hofer, Heinz (1½) 0 - 1
10 19. Uebelhart, Francis (1½) 28. Castagna, Renzo (1½) 1 - 0
11 38. Srinivasan, Sriniketh (1½) 23. Mühlemann, Walter (1½) ½ - ½
12 36. Maurer, Georges (1½) 25. Soltermann, Markus (1) 0 - 1
13 18. Lehmann, Ernst (1) 29. Dietrich, Andreas (1) ½ - ½
14 20. Baer, Ernst (1) 35. Ingold, Hans (1) 1 - 0
15 22. Holzer, Bernhard (1) 39. Funk, Kurt (1) 0 - 1
16 30. Young, Mario (1) 27. Kopp, Günter (1) ½ - ½
17 33. Stroo, Kees (½) 31. Egli, Arnold (1) 0 - 1
18 34. Giger, Robert (½) 37. Ruedin, Hermann (½) ½ - ½
19 26. Tiersbier, Andreas (0) 41. Zumberi, Sacip (½) 1 - 0
20 32. Gertsch, Heinz (0) 21. Boner, Timm (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Bracher, Jürg (4) 4. Blakaj, Alush (4) 1 - 0
2 7. Bürki, Gilles (3) 6. Peter, Raymond (4) 1 - 0
3 9. Lienhard, Andreas (3) 2. Corbat, Philippe (3) 0 - 1
4 11. Ehle, Eric (3) 14. Balli, Victor (3) 1 - 0
5 5. Roessinger, Jean-Jacques (3) 15. Hofer, Heinz (2½) 1 - 0
6 17. Hadorn, Rudolf (2½) 19. Uebelhart, Francis (2½) ½ - ½
7 1. Wiesmann, Dominique (2) 23. Mühlemann, Walter (2) 1 - 0
8 3. Burkhalter, Alfred (2) 20. Baer, Ernst (2) 1 - 0
9 25. Soltermann, Markus (2) 10. Perret, Charles (2) 0 - 1
10 39. Funk, Kurt (2) 12. Priamo, Pierre-André (2) 0 - 1
11 13. Lüdi, Paul (2) 38. Srinivasan, Sriniketh (2) 0 - 1
12 31. Egli, Arnold (2) 16. Löffler, Helmut (2) 0 - 1
13 28. Castagna, Renzo (1½) 18. Lehmann, Ernst (1½) 1 - 0
14 29. Dietrich, Andreas (1½) 24. Neeser, Rolf (1½) 0 - 1
15 27. Kopp, Günter (1½) 36. Maurer, Georges (1½) 0 - 1
16 35. Ingold, Hans (1) 30. Young, Mario (1½) 0 - 1
17 21. Boner, Timm (1) 26. Tiersbier, Andreas (1) 1 - 0
18 37. Ruedin, Hermann (1) 22. Holzer, Bernhard (1) 0 - 1
19 34. Giger, Robert (1) 33. Stroo, Kees (½) 1 - 0
20 41. Zumberi, Sacip (½) 32. Gertsch, Heinz (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Corbat, Philippe (4) 8. Bracher, Jürg (5) ½ - ½
2 4. Blakaj, Alush (4) 5. Roessinger, Jean-Jacques (4) 1 - 0
3 6. Peter, Raymond (4) 11. Ehle, Eric (4) 0 - 1
4 14. Balli, Victor (3) 7. Bürki, Gilles (4) 1 - 0
5 19. Uebelhart, Francis (3) 1. Wiesmann, Dominique (3) 0 - 1
6 38. Srinivasan, Sriniketh (3) 3. Burkhalter, Alfred (3) 0 - 1
7 10. Perret, Charles (3) 9. Lienhard, Andreas (3) 1 - 0
8 12. Priamo, Pierre-André (3) 17. Hadorn, Rudolf (3) 0 - 1
9 15. Hofer, Heinz (2½) 28. Castagna, Renzo (2½) 1 - 0
10 24. Neeser, Rolf (2½) 36. Maurer, Georges (2½) 0 - 1
11 20. Baer, Ernst (2) 25. Soltermann, Markus (2) ½ - ½
12 35. Ingold, Hans (1) 21. Boner, Timm (2) 0 - 1
13 22. Holzer, Bernhard (2) 34. Giger, Robert (2) 1 - 0
14 23. Mühlemann, Walter (2) 31. Egli, Arnold (2) 1 - 0
15 18. Lehmann, Ernst (1½) 39. Funk, Kurt (2) ½ - ½
16 41. Zumberi, Sacip (1½) 27. Kopp, Günter (1½) 0 - 1
17 30. Young, Mario (2½) 29. Dietrich, Andreas (1½) 0 - 1
18 26. Tiersbier, Andreas (1) 33. Stroo, Kees (½) 1 - 0
19 32. Gertsch, Heinz (0) 40. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Ehle, Eric (5) 8. Bracher, Jürg (5½) ½ - ½
2 2. Corbat, Philippe (4½) 4. Blakaj, Alush (5) 1 - 0
3 1. Wiesmann, Dominique (4) 14. Balli, Victor (4) 1 - 0
4 3. Burkhalter, Alfred (4) 7. Bürki, Gilles (4) ½ - ½
5 5. Roessinger, Jean-Jacques (4) 10. Perret, Charles (4) ½ - ½
6 17. Hadorn, Rudolf (4) 6. Peter, Raymond (4) 0 - 1
7 9. Lienhard, Andreas (3) 15. Hofer, Heinz (3½) 1 - 0
8 36. Maurer, Georges (3½) 12. Priamo, Pierre-André (3) 0 - 1
9 16. Löffler, Helmut (3) 38. Srinivasan, Sriniketh (3) 1 - 0
10 19. Uebelhart, Francis (3) 22. Holzer, Bernhard (3) 1 - 0
11 21. Boner, Timm (3) 23. Mühlemann, Walter (3) ½ - ½
12 28. Castagna, Renzo (2½) 20. Baer, Ernst (2½) ½ - ½
13 39. Funk, Kurt (2½) 24. Neeser, Rolf (2½) ½ - ½
14 25. Soltermann, Markus (2½) 30. Young, Mario (2½) 1 - 0
15 27. Kopp, Günter (2½) 29. Dietrich, Andreas (2½) 1 - 0
16 31. Egli, Arnold (2) 13. Lüdi, Paul (2) 0 - 1
17 34. Giger, Robert (2) 26. Tiersbier, Andreas (2) 0 - 1
18 18. Lehmann, Ernst (2) 41. Zumberi, Sacip (1½) 1 - 0
19 32. Gertsch, Heinz (1) 35. Ingold, Hans (1) 1 - 0
20 33. Stroo, Kees (½) 37. Ruedin, Hermann (1) 0 - 1