Rangliste
Bieler Schachmeisterschaft 2018
und
Bieler Schachmeisterschaft Blitz 2018

Zurück Paarungen
Alle Paarungen


Rangliste:  BSM 2018 Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 8. Bracher, Jürg 7 5 2 0 6.0 33.0 27.50
2. 2. Corbat, Philippe 7 5 1 1 5.5 32.0 24.50
3. 11. Ehle, Eric 7 5 1 1 5.5 30.5 22.00
4. 4. Blakaj, Alush 7 5 0 2 5.0 31.5 20.00
5. 6. Peter, Raymond 7 5 0 2 5.0 30.5 20.50
6. 1. Wiesmann, Dominique 7 5 0 2 5.0 30.0 19.00
7. 5. Roessinger, Jean-Jacques 7 4 1 2 4.5 30.5 18.25
8. 7. Bürki, Gilles 7 4 1 2 4.5 30.0 18.75
9. 3. Burkhalter, Alfred 7 4 1 2 4.5 27.5 15.25
10. 10. Perret, Charles 7 3 3 1 4.5 27.0 16.00
11. 17. Hadorn, Rudolf 7 3 2 2 4.0 30.0 14.75
12. 14. Balli, Victor 7 4 0 3 4.0 28.0 13.00
13. 9. Lienhard, Andreas 7 4 0 3 4.0 27.5 12.50
14. 12. Priamo, Pierre-André 7 4 0 3 4.0 25.0 12.00
15. 16. Löffler, Helmut 6 4 0 2 4.0 23.5 9.00
16. 19. Uebelhart, Francis 7 3 2 2 4.0 22.0 10.50
17. 23. Mühlemann, Walter 7 2 3 2 3.5 25.5 10.00
18. 15. Hofer, Heinz 7 3 1 3 3.5 25.0 9.75
19. 36. Maurer, Georges 7 3 1 3 3.5 24.0 10.75
20. 25. Soltermann, Markus 7 3 1 3 3.5 24.0 9.00
21. 27. Kopp, Günter 7 3 1 3 3.5 23.0 8.25
22. 21. Boner, Timm 7 3 1 3 3.5 20.0 7.25
23. 38. Srinivasan, Sriniketh 7 2 2 3 3.0 27.5 10.75
24. 20. Baer, Ernst 7 2 2 3 3.0 24.5 8.25
25. 39. Funk, Kurt 6 2 2 2 3.0 24.0 8.50
26. 13. Lüdi, Paul 6 3 0 3 3.0 23.5 6.50
27. 18. Lehmann, Ernst 7 2 2 3 3.0 23.0 7.75
28. 22. Holzer, Bernhard 7 3 0 4 3.0 22.0 6.50
29. 28. Castagna, Renzo 7 2 2 3 3.0 20.5 6.25
30. 24. Neeser, Rolf 7 2 2 3 3.0 20.0 6.75
31. 26. Tiersbier, Andreas 7 3 0 4 3.0 16.0 5.00
32. 30. Young, Mario 7 2 1 4 2.5 23.0 6.25
33. 29. Dietrich, Andreas 7 2 1 4 2.5 21.5 5.50
34. 31. Egli, Arnold 7 2 0 5 2.0 22.0 3.50
35. 34. Giger, Robert 7 1 2 4 2.0 18.5 3.00
36. 37. Ruedin, Hermann 6 1 2 3 2.0 17.0 3.00
37. 32. Gertsch, Heinz 7 2 0 5 2.0 17.0 1.50
38. 41. Zumberi, Sacip 5 1 1 3 1.5 20.5 2.50
39. 35. Ingold, Hans 7 1 0 6 1.0 22.0 3.00
40. 33. Stroo, Kees 7 0 1 6 0.5 19.5 1.50


Rangliste:  BSM Blitz 2018 Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Bous, Florian 9 8 0 1 8.0 52.0 44.00
1. 6. Roessinger, Jean-Jacques 9 8 0 1 8.0 52.0 44.00
3. 1. Wiesmann, Dominique 9 8 0 1 8.0 51.0 43.00
4. 3. Corbat, Philippe 9 5 1 3 5.5 52.5 26.25
5. 4. Burkhalter, Alfred 9 5 1 3 5.5 47.5 23.50
6. 10. Ehle, Eric 9 5 1 3 5.5 46.5 22.50
7. 8. Bürki, Gilles 9 5 1 3 5.5 43.5 23.50
8. 9. Perret, Charles 9 5 1 3 5.5 43.5 23.00
9. 5. Lienhard, Andreas 9 5 0 4 5.0 50.0 20.50
10. 17. Boner, Timm 9 4 2 3 5.0 48.0 21.00
11. 7. Bracher, Jürg 9 4 2 3 5.0 44.0 18.50
12. 15. Baer, Ernst 9 5 0 4 5.0 41.5 18.00
13. 30. Srinivasan, Sriniketh 9 4 1 4 4.5 47.0 20.75
14. 18. Lehmann, Ernst 9 4 1 4 4.5 43.0 19.50
15. 13. Balli, Victor 9 4 1 4 4.5 42.5 16.50
16. 21. Lüthi, Ruth 9 4 1 4 4.5 39.0 15.75
17. 11. Priamo, Pierre-André 9 4 1 4 4.5 32.5 12.50
18. 16. Hadorn, Rudolf 9 4 0 5 4.0 39.0 12.50
19. 12. Löffler, Helmut 9 3 2 4 4.0 37.0 14.25
20. 24. Kopp, Günter 9 2 4 3 4.0 36.0 13.25
21. 26. Young, Mario 9 3 2 4 4.0 35.0 12.00
22. 28. Glur,Hansjürg 9 4 0 5 4.0 34.0 11.50
23. 14. Lüdi, Paul 9 3 1 5 3.5 38.0 12.00
24. 29. Maurer, Georges 9 3 0 6 3.0 34.5 8.50
25. 23. Soltermann, Markus 9 3 0 6 3.0 31.0 7.50
26. 20. Holzer, Bernhard 9 3 0 6 3.0 29.0 6.00
27. 25. Dietrich, Andreas 9 1 3 5 2.5 34.0 8.25
28. 19. Neeser, Rolf 9 2 1 6 2.5 31.5 5.50
29. 22. Mühlemann, Walter 9 1 2 6 2.0 31.0 4.00
30. 27. Gertsch, Heinz 9 1 1 7 1.5 29.0 4.50


                                               BSM Blitz 2018 alle Runden
Paarungsliste der 1. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wiesmann, Dominique () 16. Hadorn, Rudolf () 1 - 0
2 17. Boner, Timm () 2. Bous, Florian () 0 - 1
3 3. Corbat, Philippe () 18. Lehmann, Ernst () 1 - 0
4 19. Neeser, Rolf () 4. Burkhalter, Alfred () 0 - 1
5 5. Lienhard, Andreas () 20. Holzer, Bernhard () 1 - 0
6 21. Lüthi, Ruth () 6. Roessinger, Jean-Jacques () 0 - 1
7 7. Bracher, Jürg () 22. Mühlemann, Walter () 1 - 0
8 23. Soltermann, Markus () 8. Bürki, Gilles () 0 - 1
9 9. Perret, Charles () 24. Kopp, Günter () ½ - ½
10 25. Dietrich, Andreas () 10. Ehle, Eric () 0 - 1
11 11. Priamo, Pierre-André () 26. Young, Mario () ½ - ½
12 27. Gertsch, Heinz () 12. Löffler, Helmut () ½ - ½
13 13. Balli, Victor () 28. Glur,Hansjürg () 1 - 0
14 29. Maurer, Georges () 14. Lüdi, Paul () 0 - 1
15 15. Baer, Ernst () 30. Srinivasan, Sriniketh () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Bürki, Gilles (1) 1. Wiesmann, Dominique (1) 0 - 1
2 2. Bous, Florian (1) 7. Bracher, Jürg (1) 1 - 0
3 10. Ehle, Eric (1) 3. Corbat, Philippe (1) 0 - 1
4 4. Burkhalter, Alfred (1) 13. Balli, Victor (1) 1 - 0
5 14. Lüdi, Paul (1) 5. Lienhard, Andreas (1) 0 - 1
6 6. Roessinger, Jean-Jacques (1) 15. Baer, Ernst (1) 1 - 0
7 26. Young, Mario (½) 9. Perret, Charles (½) 0 - 1
8 12. Löffler, Helmut (½) 11. Priamo, Pierre-André (½) 1 - 0
9 24. Kopp, Günter (½) 27. Gertsch, Heinz (½) 1 - 0
10 16. Hadorn, Rudolf (0) 23. Soltermann, Markus (0) 0 - 1
11 22. Mühlemann, Walter (0) 17. Boner, Timm (0) 0 - 1
12 18. Lehmann, Ernst (0) 25. Dietrich, Andreas (0) 1 - 0
13 28. Glur,Hansjürg (0) 19. Neeser, Rolf (0) 1 - 0
14 20. Holzer, Bernhard (0) 29. Maurer, Georges (0) 0 - 1
15 30. Srinivasan, Sriniketh (0) 21. Lüthi, Ruth (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wiesmann, Dominique (2) 4. Burkhalter, Alfred (2) 1 - 0
2 5. Lienhard, Andreas (2) 2. Bous, Florian (2) 0 - 1
3 3. Corbat, Philippe (2) 6. Roessinger, Jean-Jacques (2) 0 - 1
4 9. Perret, Charles (1½) 12. Löffler, Helmut (1½) 1 - 0
5 7. Bracher, Jürg (1) 24. Kopp, Günter (1½) 1 - 0
6 17. Boner, Timm (1) 8. Bürki, Gilles (1) ½ - ½
7 29. Maurer, Georges (1) 10. Ehle, Eric (1) 0 - 1
8 13. Balli, Victor (1) 18. Lehmann, Ernst (1) 0 - 1
9 23. Soltermann, Markus (1) 14. Lüdi, Paul (1) 0 - 1
10 15. Baer, Ernst (1) 28. Glur,Hansjürg (1) 1 - 0
11 11. Priamo, Pierre-André (½) 30. Srinivasan, Sriniketh (1) 0 - 1
12 27. Gertsch, Heinz (½) 26. Young, Mario (½) 0 - 1
13 21. Lüthi, Ruth (0) 16. Hadorn, Rudolf (0) 1 - 0
14 19. Neeser, Rolf (0) 22. Mühlemann, Walter (0) ½ - ½
15 25. Dietrich, Andreas (0) 20. Holzer, Bernhard (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Bous, Florian (3) 1. Wiesmann, Dominique (3) 0 - 1
2 6. Roessinger, Jean-Jacques (3) 9. Perret, Charles (2½) 1 - 0
3 14. Lüdi, Paul (2) 3. Corbat, Philippe (2) 0 - 1
4 4. Burkhalter, Alfred (2) 15. Baer, Ernst (2) 1 - 0
5 10. Ehle, Eric (2) 5. Lienhard, Andreas (2) 1 - 0
6 30. Srinivasan, Sriniketh (2) 7. Bracher, Jürg (2) 1 - 0
7 18. Lehmann, Ernst (2) 8. Bürki, Gilles (1½) 1 - 0
8 12. Löffler, Helmut (1½) 24. Kopp, Günter (1½) ½ - ½
9 26. Young, Mario (1½) 17. Boner, Timm (1½) 0 - 1
10 25. Dietrich, Andreas (1) 13. Balli, Victor (1) 0 - 1
11 28. Glur,Hansjürg (1) 21. Lüthi, Ruth (1) 1 - 0
12 29. Maurer, Georges (1) 23. Soltermann, Markus (1) 1 - 0
13 22. Mühlemann, Walter (½) 11. Priamo, Pierre-André (½) 0 - 1
14 27. Gertsch, Heinz (½) 19. Neeser, Rolf (½) 0 - 1
15 16. Hadorn, Rudolf (0) 20. Holzer, Bernhard (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wiesmann, Dominique (4) 6. Roessinger, Jean-Jacques (4) 0 - 1
2 10. Ehle, Eric (3) 2. Bous, Florian (3) 0 - 1
3 3. Corbat, Philippe (3) 30. Srinivasan, Sriniketh (3) ½ - ½
4 18. Lehmann, Ernst (3) 4. Burkhalter, Alfred (3) 0 - 1
5 9. Perret, Charles (2½) 17. Boner, Timm (2½) 0 - 1
6 5. Lienhard, Andreas (2) 28. Glur,Hansjürg (2) 1 - 0
7 7. Bracher, Jürg (2) 29. Maurer, Georges (2) 1 - 0
8 13. Balli, Victor (2) 12. Löffler, Helmut (2) 1 - 0
9 24. Kopp, Günter (2) 14. Lüdi, Paul (2) ½ - ½
10 15. Baer, Ernst (2) 19. Neeser, Rolf (1½) 1 - 0
11 8. Bürki, Gilles (1½) 26. Young, Mario (1½) 1 - 0
12 11. Priamo, Pierre-André (1½) 16. Hadorn, Rudolf (1) 0 - 1
13 21. Lüthi, Ruth (1) 25. Dietrich, Andreas (1) ½ - ½
14 23. Soltermann, Markus (1) 22. Mühlemann, Walter (½) 1 - 0
15 20. Holzer, Bernhard (0) 27. Gertsch, Heinz (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Roessinger, Jean-Jacques (5) 2. Bous, Florian (4) 0 - 1
2 17. Boner, Timm (3½) 1. Wiesmann, Dominique (4) 0 - 1
3 4. Burkhalter, Alfred (4) 3. Corbat, Philippe (3½) 0 - 1
4 30. Srinivasan, Sriniketh (3½) 5. Lienhard, Andreas (3) 0 - 1
5 7. Bracher, Jürg (3) 18. Lehmann, Ernst (3) 1 - 0
6 15. Baer, Ernst (3) 10. Ehle, Eric (3) 0 - 1
7 14. Lüdi, Paul (2½) 13. Balli, Victor (3) 0 - 1
8 8. Bürki, Gilles (2½) 9. Perret, Charles (2½) 1 - 0
9 24. Kopp, Günter (2½) 23. Soltermann, Markus (2) 1 - 0
10 12. Löffler, Helmut (2) 28. Glur,Hansjürg (2) 1 - 0
11 16. Hadorn, Rudolf (2) 29. Maurer, Georges (2) 1 - 0
12 19. Neeser, Rolf (1½) 11. Priamo, Pierre-André (1½) 0 - 1
13 26. Young, Mario (1½) 25. Dietrich, Andreas (1½) ½ - ½
14 20. Holzer, Bernhard (1) 21. Lüthi, Ruth (1½) 0 - 1
15 22. Mühlemann, Walter (½) 27. Gertsch, Heinz (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wiesmann, Dominique (5) 3. Corbat, Philippe (4½) 1 - 0
2 2. Bous, Florian (5) 4. Burkhalter, Alfred (4) 1 - 0
3 10. Ehle, Eric (4) 6. Roessinger, Jean-Jacques (5) 0 - 1
4 13. Balli, Victor (4) 7. Bracher, Jürg (4) ½ - ½
5 5. Lienhard, Andreas (4) 8. Bürki, Gilles (3½) 1 - 0
6 30. Srinivasan, Sriniketh (3½) 24. Kopp, Günter (3½) 1 - 0
7 17. Boner, Timm (3½) 12. Löffler, Helmut (3) 1 - 0
8 18. Lehmann, Ernst (3) 15. Baer, Ernst (3) 1 - 0
9 9. Perret, Charles (2½) 16. Hadorn, Rudolf (3) 1 - 0
10 21. Lüthi, Ruth (2½) 14. Lüdi, Paul (2½) 1 - 0
11 25. Dietrich, Andreas (2) 11. Priamo, Pierre-André (2½) 0 - 1
12 28. Glur,Hansjürg (2) 26. Young, Mario (2) 0 - 1
13 29. Maurer, Georges (2) 19. Neeser, Rolf (1½) 1 - 0
14 27. Gertsch, Heinz (½) 23. Soltermann, Markus (2) 0 - 1
15 22. Mühlemann, Walter (1½) 20. Holzer, Bernhard (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Roessinger, Jean-Jacques (6) 5. Lienhard, Andreas (5) 1 - 0
2 13. Balli, Victor (4½) 1. Wiesmann, Dominique (6) 0 - 1
3 2. Bous, Florian (6) 30. Srinivasan, Sriniketh (4½) 1 - 0
4 3. Corbat, Philippe (4½) 17. Boner, Timm (4½) 1 - 0
5 4. Burkhalter, Alfred (4) 7. Bracher, Jürg (4½) ½ - ½
6 18. Lehmann, Ernst (4) 10. Ehle, Eric (4) 0 - 1
7 11. Priamo, Pierre-André (3½) 9. Perret, Charles (3½) 0 - 1
8 24. Kopp, Günter (3½) 21. Lüthi, Ruth (3½) 0 - 1
9 16. Hadorn, Rudolf (3) 8. Bürki, Gilles (3½) 0 - 1
10 12. Löffler, Helmut (3) 29. Maurer, Georges (3) 1 - 0
11 23. Soltermann, Markus (3) 15. Baer, Ernst (3) 0 - 1
12 26. Young, Mario (3) 14. Lüdi, Paul (2½) 0 - 1
13 19. Neeser, Rolf (1½) 20. Holzer, Bernhard (2) 0 - 1
14 25. Dietrich, Andreas (2) 22. Mühlemann, Walter (1½) ½ - ½
15 28. Glur,Hansjürg (2) 27. Gertsch, Heinz (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Corbat, Philippe (5½) 2. Bous, Florian (7) 0 - 1
2 1. Wiesmann, Dominique (7) 5. Lienhard, Andreas (5) 1 - 0
3 7. Bracher, Jürg (5) 6. Roessinger, Jean-Jacques (7) 0 - 1
4 10. Ehle, Eric (5) 17. Boner, Timm (4½) ½ - ½
5 21. Lüthi, Ruth (4½) 4. Burkhalter, Alfred (4½) 0 - 1
6 8. Bürki, Gilles (4½) 13. Balli, Victor (4½) 1 - 0
7 9. Perret, Charles (4½) 30. Srinivasan, Sriniketh (4½) 1 - 0
8 15. Baer, Ernst (4) 12. Löffler, Helmut (4) 1 - 0
9 24. Kopp, Günter (3½) 18. Lehmann, Ernst (4) ½ - ½
10 14. Lüdi, Paul (3½) 11. Priamo, Pierre-André (3½) 0 - 1
11 20. Holzer, Bernhard (3) 28. Glur,Hansjürg (3) 0 - 1
12 29. Maurer, Georges (3) 26. Young, Mario (3) 0 - 1
13 22. Mühlemann, Walter (2) 16. Hadorn, Rudolf (3) 0 - 1
14 23. Soltermann, Markus (3) 19. Neeser, Rolf (1½) 0 - 1
15 27. Gertsch, Heinz (½) 25. Dietrich, Andreas (2½) 1 - 0