Bieler Schachmeisterschaft 2019

Zurück Rangliste
Paarungen


Paarungsliste der 1. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Georg, Michel () 20. Vogt, Linus () 1 - 0
2 21. Hadorn, Rudolf () 2. Bous, Florian () 0 - 1
3 3. Blakaj, Alush () 22. Baer, Ernst () 1 - 0
4 23. Lehmann, Ernst () 4. Bracher, Jürg () 0 - 1
5 5. Burkhalter, Alfred () 24. Soltermann, Markus () 1 - 0
6 25. Boner, Timm () 6. Corbat, Philippe () 0 - 1
7 7. Bürki, Gilles () 26. Neeser, Rolf () 1 - 0
8 27. Kopp, Günter () 8. Roessinger, Jean-Jacques () 0 - 1
9 9. Peter, Raymond () 28. Maurer, Georges () 1 - 0
10 29. Graber, Michael () 10. Sobari, Robin () 0 - 1
11 11. Lienhard, Andreas () 30. Funk, Kurt () 1 - 0
12 31. Boschung, Jean-Daniel () 12. Ehle, Eric () 0 - 1
13 13. Perret, Charles () 32. Ruedin, Hermann () 1 - 0
14 33. Dörig, Martin () 14. Zingg, Walter () 0 - 1
15 15. Stucki, Matthias () 34. Egli, Arnold () ½ - ½
16 35. Gertsch, Heinz () 16. Löffler, Helmut () 0 - 1
17 17. Lüdi, Paul () 36. Stroo, Kees () 1 - 0
18 37. Ingold, Hans () 18. Srinivasan, Sriniketh () 0 - 1
19 19. Priamo, Pierre-André () 38. Mathys Hansruedi () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Sobari, Robin (1) 1. Georg, Michel (1) 0 - 1
2 2. Bous, Florian (1) 11. Lienhard, Andreas (1) 0 - 1
3 12. Ehle, Eric (1) 3. Blakaj, Alush (1) 0 - 1
4 4. Bracher, Jürg (1) 13. Perret, Charles (1) 1 - 0
5 14. Zingg, Walter (1) 5. Burkhalter, Alfred (1) 0 - 1
6 6. Corbat, Philippe (1) 17. Lüdi, Paul (1) 1 - 0
7 16. Löffler, Helmut (1) 7. Bürki, Gilles (1) 0 - 1
8 8. Roessinger, Jean-Jacques (1) 19. Priamo, Pierre-André (1) ½ - ½
9 18. Srinivasan, Sriniketh (1) 9. Peter, Raymond (1) 0 - 1
10 20. Vogt, Linus (0) 15. Stucki, Matthias (½) 0 - 1
11 34. Egli, Arnold (½) 21. Hadorn, Rudolf (0) 1 - 0
12 22. Baer, Ernst (0) 31. Boschung, Jean-Daniel (0) 1 - 0
13 30. Funk, Kurt (0) 23. Lehmann, Ernst (0) ½ - ½
14 24. Soltermann, Markus (0) 33. Dörig, Martin (0) 1 - 0
15 32. Ruedin, Hermann (0) 25. Boner, Timm (0) 0 - 1
16 26. Neeser, Rolf (0) 35. Gertsch, Heinz (0) 1 - 0
17 36. Stroo, Kees (0) 27. Kopp, Günter (0) 0 - 1
18 28. Maurer, Georges (0) 37. Ingold, Hans (0) 0 - 1
19 38. Mathys Hansruedi (0) 29. Graber, Michael (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Georg, Michel (2) 6. Corbat, Philippe (2) 1 - 0
2 3. Blakaj, Alush (2) 7. Bürki, Gilles (2) ½ - ½
3 9. Peter, Raymond (2) 4. Bracher, Jürg (2) 0 - 1
4 5. Burkhalter, Alfred (2) 11. Lienhard, Andreas (2) 0 - 1
5 15. Stucki, Matthias (1½) 8. Roessinger, Jean-Jacques (1½) 1 - 0
6 19. Priamo, Pierre-André (1½) 34. Egli, Arnold (1½) 1 - 0
7 18. Srinivasan, Sriniketh (1) 2. Bous, Florian (1) 0 - 1
8 22. Baer, Ernst (1) 10. Sobari, Robin (1) 0 - 1
9 25. Boner, Timm (1) 12. Ehle, Eric (1) ½ - ½
10 13. Perret, Charles (1) 24. Soltermann, Markus (1) 1 - 0
11 27. Kopp, Günter (1) 14. Zingg, Walter (1) ½ - ½
12 37. Ingold, Hans (1) 16. Löffler, Helmut (1) 0 - 1
13 17. Lüdi, Paul (1) 26. Neeser, Rolf (1) 1 - 0
14 23. Lehmann, Ernst (½) 38. Mathys Hansruedi (1) ½ - ½
15 29. Graber, Michael (0) 30. Funk, Kurt (½) 1 - 0
16 33. Dörig, Martin (0) 20. Vogt, Linus (0) 0 - 1
17 21. Hadorn, Rudolf (0) 32. Ruedin, Hermann (0) 1 - 0
18 35. Gertsch, Heinz (0) 28. Maurer, Georges (0) 1 - 0
19 31. Boschung, Jean-Daniel (0) 36. Stroo, Kees (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Bracher, Jürg (3) 1. Georg, Michel (3) 0 - 1
2 11. Lienhard, Andreas (3) 3. Blakaj, Alush (2½) 0 - 1
3 7. Bürki, Gilles (2½) 15. Stucki, Matthias (2½) 1 - 0
4 2. Bous, Florian (2) 19. Priamo, Pierre-André (2½) 1 - 0
5 10. Sobari, Robin (2) 5. Burkhalter, Alfred (2) ½ - ½
6 6. Corbat, Philippe (2) 13. Perret, Charles (2) 1 - 0
7 16. Löffler, Helmut (2) 9. Peter, Raymond (2) 0 - 1
8 8. Roessinger, Jean-Jacques (1½) 17. Lüdi, Paul (2) 1 - 0
9 12. Ehle, Eric (1½) 27. Kopp, Günter (1½) 1 - 0
10 14. Zingg, Walter (1½) 34. Egli, Arnold (1½) 0 - 1
11 38. Mathys Hansruedi (1½) 25. Boner, Timm (1½) 1 - 0
12 24. Soltermann, Markus (1) 18. Srinivasan, Sriniketh (1) 0 - 1
13 20. Vogt, Linus (1) 29. Graber, Michael (1) 1 - 0
14 26. Neeser, Rolf (1) 21. Hadorn, Rudolf (1) ½ - ½
15 35. Gertsch, Heinz (1) 22. Baer, Ernst (1) ½ - ½
16 31. Boschung, Jean-Daniel (1) 23. Lehmann, Ernst (1) 1 - 0
17 30. Funk, Kurt (½) 37. Ingold, Hans (1) ½ - ½
18 28. Maurer, Georges (0) 33. Dörig, Martin (0) 1 - 0
19 32. Ruedin, Hermann (0) 36. Stroo, Kees (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Georg, Michel (4) 7. Bürki, Gilles (3½) 1 - 0
2 3. Blakaj, Alush (3½) 4. Bracher, Jürg (3) ½ - ½
3 9. Peter, Raymond (3) 2. Bous, Florian (3) 0 - 1
4 11. Lienhard, Andreas (3) 6. Corbat, Philippe (3) 0 - 1
5 5. Burkhalter, Alfred (2½) 38. Mathys Hansruedi (2½) 1 - 0
6 34. Egli, Arnold (2½) 8. Roessinger, Jean-Jacques (2½) 0 - 1
7 15. Stucki, Matthias (2½) 10. Sobari, Robin (2½) 1 - 0
8 19. Priamo, Pierre-André (2½) 12. Ehle, Eric (2½) 1 - 0
9 13. Perret, Charles (2) 20. Vogt, Linus (2) ½ - ½
10 18. Srinivasan, Sriniketh (2) 16. Löffler, Helmut (2) 0 - 1
11 17. Lüdi, Paul (2) 31. Boschung, Jean-Daniel (2) 1 - 0
12 37. Ingold, Hans (1½) 14. Zingg, Walter (1½) 0 - 1
13 21. Hadorn, Rudolf (1½) 27. Kopp, Günter (1½) 1 - 0
14 22. Baer, Ernst (1½) 26. Neeser, Rolf (1½) ½ - ½
15 25. Boner, Timm (1½) 35. Gertsch, Heinz (1½) 1 - 0
16 23. Lehmann, Ernst (1) 32. Ruedin, Hermann (1) 1 - 0
17 29. Graber, Michael (1) 24. Soltermann, Markus (1) ½ - ½
18 30. Funk, Kurt (1) 28. Maurer, Georges (1) 1 - 0
19 36. Stroo, Kees (0) 33. Dörig, Martin (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Bous, Florian (4) 1. Georg, Michel (5) 0 - 1
2 6. Corbat, Philippe (4) 3. Blakaj, Alush (4) ½ - ½
3 4. Bracher, Jürg (3½) 15. Stucki, Matthias (3½) 1 - 0
4 8. Roessinger, Jean-Jacques (3½) 5. Burkhalter, Alfred (3½) 1 - 0
5 7. Bürki, Gilles (3½) 19. Priamo, Pierre-André (3½) 1 - 0
6 17. Lüdi, Paul (3) 9. Peter, Raymond (3) 0 - 1
7 16. Löffler, Helmut (3) 11. Lienhard, Andreas (3) 0 - 1
8 10. Sobari, Robin (2½) 20. Vogt, Linus (2½) 1 - 0
9 12. Ehle, Eric (2½) 21. Hadorn, Rudolf (2½) 1 - 0
10 34. Egli, Arnold (2½) 13. Perret, Charles (2½) 0 - 1
11 14. Zingg, Walter (2½) 25. Boner, Timm (2½) 1 - 0
12 38. Mathys Hansruedi (2½) 18. Srinivasan, Sriniketh (2) ½ - ½
13 23. Lehmann, Ernst (2) 22. Baer, Ernst (2) ½ - ½
14 26. Neeser, Rolf (2) 31. Boschung, Jean-Daniel (2) 1 - 0
15 24. Soltermann, Markus (1½) 30. Funk, Kurt (2) 1 - 0
16 27. Kopp, Günter (1½) 37. Ingold, Hans (1½) 1 - 0
17 28. Maurer, Georges (1) 29. Graber, Michael (1½) 0 - 1
18 36. Stroo, Kees (1) 35. Gertsch, Heinz (1½) ½ - ½
19 33. Dörig, Martin (0) 32. Ruedin, Hermann (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Georg, Michel (6) 3. Blakaj, Alush (4½) 1 - 0
2 7. Bürki, Gilles (4½) 4. Bracher, Jürg (4½) ½ - ½
3 8. Roessinger, Jean-Jacques (4½) 6. Corbat, Philippe (4½) 0 - 1
4 9. Peter, Raymond (4) 11. Lienhard, Andreas (4) 1 - 0
5 5. Burkhalter, Alfred (3½) 2. Bous, Florian (4) 1 - 0
6 19. Priamo, Pierre-André (3½) 10. Sobari, Robin (3½) 0 - 1
7 15. Stucki, Matthias (3½) 12. Ehle, Eric (3½) ½ - ½
8 13. Perret, Charles (3½) 14. Zingg, Walter (3½) ½ - ½
9 26. Neeser, Rolf (3) 16. Löffler, Helmut (3) 0 - 1
10 38. Mathys Hansruedi (3) 17. Lüdi, Paul (3) 0 - 1
11 25. Boner, Timm (2½) 18. Srinivasan, Sriniketh (2½) 1 - 0
12 20. Vogt, Linus (2½) 27. Kopp, Günter (2½) ½ - ½
13 21. Hadorn, Rudolf (2½) 24. Soltermann, Markus (2½) 1 - 0
14 22. Baer, Ernst (2½) 34. Egli, Arnold (2½) 1 - 0
15 29. Graber, Michael (2½) 23. Lehmann, Ernst (2½) ½ - ½
16 35. Gertsch, Heinz (2) 30. Funk, Kurt (2) 0 - 1
17 31. Boschung, Jean-Daniel (2) 33. Dörig, Martin (½) 1 - 0
18 37. Ingold, Hans (1½) 36. Stroo, Kees (1½) ½ - ½
19 32. Ruedin, Hermann (1½) 28. Maurer, Georges (1) 0 - 1