Rangliste
Bieler Schachmeisterschaft 2019
und BSM 2019 Blitz


Zurück Paarungen
Alle Paarungen


RanglisteBSM 2019:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Georg, Michel 7 7 0 0 7.0 31.5 31.50
2. 6. Corbat, Philippe 7 5 1 1 5.5 31.5 22.25
3. 4. Bracher, Jürg 7 4 2 1 5.0 32.5 20.75
4. 7. Bürki, Gilles 7 4 2 1 5.0 31.0 19.25
5. 9. Peter, Raymond 7 5 0 2 5.0 25.5 16.50
6. 3. Blakaj, Alush 7 3 3 1 4.5 34.0 19.25
7. 10. Sobari, Robin 7 4 1 2 4.5 28.5 15.25
8. 8. Roessinger, Jean-Jacques 7 4 1 2 4.5 27.0 15.75
9. 5. Burkhalter, Alfred 7 4 1 2 4.5 26.5 15.75
10. 11. Lienhard, Andreas 7 4 0 3 4.0 30.5 15.50
11. 2. Bous, Florian 7 4 0 3 4.0 30.0 14.50
12. 15. Stucki, Matthias 7 3 2 2 4.0 28.5 15.25
13. 17. Lüdi, Paul 7 4 0 3 4.0 26.0 11.00
14. 12. Ehle, Eric 7 3 2 2 4.0 25.0 13.25
15. 13. Perret, Charles 7 3 2 2 4.0 24.0 10.00
16. 16. Löffler, Helmut 7 4 0 3 4.0 23.5 9.50
17. 14. Zingg, Walter 7 3 2 2 4.0 20.0 9.50
18. 19. Priamo, Pierre-André 7 3 1 3 3.5 27.5 11.75
19. 22. Baer, Ernst 7 2 3 2 3.5 22.5 9.50
20. 25. Boner, Timm 7 3 1 3 3.5 22.5 8.00
21. 21. Hadorn, Rudolf 7 3 1 3 3.5 20.5 8.50
22. 20. Vogt, Linus 7 2 2 3 3.0 26.0 7.00
23. 26. Neeser, Rolf 7 2 2 3 3.0 25.0 8.50
24. 38. Mathys Hansruedi 7 2 2 3 3.0 24.0 9.25
25. 27. Kopp, Günter 7 2 2 3 3.0 23.0 7.50
26. 23. Lehmann, Ernst 7 1 4 2 3.0 22.0 7.75
27. 29. Graber, Michael 7 2 2 3 3.0 21.0 7.75
28. 31. Boschung, Jean-Daniel 7 3 0 4 3.0 20.0 5.50
29. 30. Funk, Kurt 7 2 2 3 3.0 18.5 6.50
30. 34. Egli, Arnold 7 2 1 4 2.5 27.0 9.50
31. 18. Srinivasan, Sriniketh 7 2 1 4 2.5 24.0 6.00
32. 24. Soltermann, Markus 7 2 1 4 2.5 21.0 5.00
33. 35. Gertsch, Heinz 7 1 2 4 2.0 21.0 4.75
34. 37. Ingold, Hans 7 1 2 4 2.0 20.5 4.50
35. 28. Maurer, Georges 7 2 0 5 2.0 17.0 2.00
36. 36. Stroo, Kees 7 1 2 4 2.0 16.0 2.50
37. 32. Ruedin, Hermann 7 1 1 5 1.5 18.5 2.25
38. 33. Dörig, Martin 7 0 1 6 0.5 18.0 0.75


Rangliste BSM 2019 Blitz:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Georg, Michel 9 7 2 0 8.0 50.0 43.25
2. 3. Corbat, Philippe 9 7 1 1 7.5 50.5 40.50
3. 4. Burkhalter, Alfred 9 6 0 3 6.0 50.5 29.00
4. 10. Perret, Charles 9 6 0 3 6.0 47.5 29.00
5. 6. Roessinger, Jean-Jacques 9 6 0 3 6.0 47.5 28.00
6. 12. Zingg, Walter 9 5 2 2 6.0 47.5 27.50
7. 7. Sobari, Robin 9 6 0 3 6.0 43.0 26.00
8. 11. Stucki, Matthias 9 5 1 3 5.5 40.5 20.75
9. 13. Lüdi, Paul 9 5 1 3 5.5 38.0 23.00
10. 8. Bürki, Gilles 9 4 2 3 5.0 49.5 23.25
11. 2. Bous, Florian 9 5 0 4 5.0 49.0 21.50
12. 9. Ehle, Eric 9 5 0 4 5.0 44.0 17.50
13. 17. Stöcklin, Ernst Pablo 9 5 0 4 5.0 39.0 17.50
14. 25. Kopp, Günter 9 4 1 4 4.5 39.5 18.75
15. 26. Bloch, Jan 9 4 1 4 4.5 36.0 13.75
16. 20. Baer, Ernst 9 4 1 4 4.5 34.5 13.25
17. 22. Lüthi, Ruth 9 4 0 5 4.0 43.5 16.50
18. 21. Boner, Timm 9 4 0 5 4.0 43.0 16.50
19. 14. Löffler, Helmut 9 4 0 5 4.0 40.5 15.50
20. 5. Bracher, Jürg 9 4 0 5 4.0 35.0 11.50
21. 30. Stanoev, Jovan 9 4 0 5 4.0 34.0 10.50
22. 29. Ingold, Hans 9 4 0 5 4.0 32.5 11.50
23. 16. Priamo, Pierre-André 9 3 1 5 3.5 45.5 14.00
24. 28. Gertsch, Heinz 9 3 1 5 3.5 36.0 12.00
25. 18. Srinivasan, Sriniketh 9 3 1 5 3.5 32.5 8.00
26. 15. Balli, Victor 9 3 0 6 3.0 38.5 11.00
27. 23. Soltermann, Markus 9 2 2 5 3.0 30.5 6.00
28. 19. Hadorn, Rudolf 9 2 1 6 2.5 31.0 3.50
29. 24. Maurer, Georges 9 1 2 6 2.0 32.5 3.50
30. 27. Egli, Arnold 9 0 0 9 0.0 33.5 0.00