Gruppe 1

Zurück Gruppe 2
Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(02.09.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Burkhalter Alfred () 8. Roessinger Jean-Jacque ()  - 
2 2. Corbat Phillippe () 7. Priamo Pierre André ()  - 
3 3. Bleichenbacher André () 6. Kolb Hermann ()  - 
4 4. Leupi René () 5. Lehmann Ernst ()  - 


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(02.09.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Burkhalter Alfred () 8. Roessinger Jean-Jacque ()  - 
2 2. Corbat Phillippe () 7. Priamo Pierre André ()  - 
3 3. Bleichenbacher André () 6. Kolb Hermann ()  - 
4 4. Leupi René () 5. Lehmann Ernst ()  - 
 
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(16.09.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Roessinger Jean-Jacque (0) 5. Lehmann Ernst (0)  - 
2 6. Kolb Hermann (0) 4. Leupi René (0)  - 
3 7. Priamo Pierre André (0) 3. Bleichenbacher André (0)  - 
4 1. Burkhalter Alfred (0) 2. Corbat Phillippe (0)  - 
 
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(30.09.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Corbat Phillippe (0) 8. Roessinger Jean-Jacque (0)  - 
2 3. Bleichenbacher André (0) 1. Burkhalter Alfred (0)  - 
3 4. Leupi René (0) 7. Priamo Pierre André (0)  - 
4 5. Lehmann Ernst (0) 6. Kolb Hermann (0)  - 
 
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(07.10.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Roessinger Jean-Jacque (0) 6. Kolb Hermann (0)  - 
2 7. Priamo Pierre André (0) 5. Lehmann Ernst (0)  - 
3 1. Burkhalter Alfred (0) 4. Leupi René (0)  - 
4 2. Corbat Phillippe (0) 3. Bleichenbacher André (0)  - 
 
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(21.10.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Bleichenbacher André (0) 8. Roessinger Jean-Jacque (0)  - 
2 4. Leupi René (0) 2. Corbat Phillippe (0)  - 
3 5. Lehmann Ernst (0) 1. Burkhalter Alfred (0)  - 
4 6. Kolb Hermann (0) 7. Priamo Pierre André (0)  - 
 
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(04.11.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Roessinger Jean-Jacque (0) 7. Priamo Pierre André (0)  - 
2 1. Burkhalter Alfred (0) 6. Kolb Hermann (0)  - 
3 2. Corbat Phillippe (0) 5. Lehmann Ernst (0)  - 
4 3. Bleichenbacher André (0) 4. Leupi René (0)  - 
 
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang(18.11.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Leupi René (0) 8. Roessinger Jean-Jacque (0)  - 
2 5. Lehmann Ernst (0) 3. Bleichenbacher André (0)  - 
3 6. Kolb Hermann (0) 2. Corbat Phillippe (0)  - 
4 7. Priamo Pierre André (0) 1. Burkhalter Alfred (0)  - 
 
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(08.12.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Roessinger Jean-Jacque (0) 1. Burkhalter Alfred (0)  - 
2 7. Priamo Pierre André (0) 2. Corbat Phillippe (0)  - 
3 6. Kolb Hermann (0) 3. Bleichenbacher André (0)  - 
4 5. Lehmann Ernst (0) 4. Leupi René (0)  - 
 
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(23.12.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Lehmann Ernst (0) 8. Roessinger Jean-Jacque (0)  - 
2 4. Leupi René (0) 6. Kolb Hermann (0)  - 
3 3. Bleichenbacher André (0) 7. Priamo Pierre André (0)  - 
4 2. Corbat Phillippe (0) 1. Burkhalter Alfred (0)  - 
 
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(06.01.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Roessinger Jean-Jacque (0) 2. Corbat Phillippe (0)  - 
2 1. Burkhalter Alfred (0) 3. Bleichenbacher André (0)  - 
3 7. Priamo Pierre André (0) 4. Leupi René (0)  - 
4 6. Kolb Hermann (0) 5. Lehmann Ernst (0)  - 
 
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(20.01.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Kolb Hermann (0) 8. Roessinger Jean-Jacque (0)  - 
2 5. Lehmann Ernst (0) 7. Priamo Pierre André (0)  - 
3 4. Leupi René (0) 1. Burkhalter Alfred (0)  - 
4 3. Bleichenbacher André (0) 2. Corbat Phillippe (0)  - 
 
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(03.02.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Roessinger Jean-Jacque (0) 3. Bleichenbacher André (0)  - 
2 2. Corbat Phillippe (0) 4. Leupi René (0)  - 
3 1. Burkhalter Alfred (0) 5. Lehmann Ernst (0)  - 
4 7. Priamo Pierre André (0) 6. Kolb Hermann (0)  - 
 
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang(17.02.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Priamo Pierre André (0) 8. Roessinger Jean-Jacque (0)  - 
2 6. Kolb Hermann (0) 1. Burkhalter Alfred (0)  - 
3 5. Lehmann Ernst (0) 2. Corbat Phillippe (0)  - 
4 4. Leupi René (0) 3. Bleichenbacher André (0)  - 
 
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang(03.03.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Roessinger Jean-Jacque (0) 4. Leupi René (0)  - 
2 3. Bleichenbacher André (0) 5. Lehmann Ernst (0)  - 
3 2. Corbat Phillippe (0) 6. Kolb Hermann (0)  - 
4 1. Burkhalter Alfred (0) 7. Priamo Pierre André (0)  -