Bieler Schachmeisterschaft 2014

Zurück Rangliste
Paarungen Teilnehmer


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Corbat, Philippe () 21. Lehmann, Ernst () 1 - 0
2 22. Rennert, Adrian () 2. Roessinger, Jean-Jacqu () 0 - 1
3 3. Rohrer, Christophe () 23. Csombo, Geza () 1 - 0
4 24. Hadorn, Rudolf () 4. Jovanovic, Sacha () 0 - 1
5 5. Kälberer, Ruedi () 25. Soltermann, Markus () 1 - 0
6 26. Kopp, Günter () 6. Burkhalter, Alfred () 0 - 1
7 7. Perret, Charles () 27. Boner, Timm () 1 - 0
8 28. Neeser, Rolf () 8. Maître, Fabien () 0 - 1
9 9. Lienhard, Andreas () 30. Boschung, Daniel () 1 - 0
10 31. Young, Mario () 10. Bleichenbacher, André () 0 - 1
11 11. Stucki, Matthias () 29. Wälchli, Martin () 1 - 0
12 32. Egli, Arnold () 12. Kolb, Hermann () 0 - 1
13 13. Priamo, Pierre-André () 33. Lucca, Hugo () 1 - 0
14 34. Althaus, Thomas () 14. Franssen, Roland () 0 - 1
15 15. Demetz, Stefan () 35. Gertsch, Heinz () 1 - 0
16 36. Ingold, Hans () 16. Löffler, Helmut () 0 - 1
17 17. Holzer, Bernhard () 37. Jaccard, Laurent () ½ - ½
18 38. Meister, Pierre-André () 18. Hofer, Heinz () 0 - 1
19 19. Castagna, Renzo () 39. Metzler, Theo () 1 - 0
20 40. Tiersbier, Andreas () 20. Bär, Ernst () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Bleichenbacher, André (1) 1. Corbat, Philippe (1) 1 - 0
2 2. Roessinger, Jean-Jacqu (1) 11. Stucki, Matthias (1) 1 - 0
3 12. Kolb, Hermann (1) 3. Rohrer, Christophe (1) 0 - 1
4 4. Jovanovic, Sacha (1) 13. Priamo, Pierre-André (1) ½ - ½
5 14. Franssen, Roland (1) 5. Kälberer, Ruedi (1) 0 - 1
6 6. Burkhalter, Alfred (1) 15. Demetz, Stefan (1) ½ - ½
7 16. Löffler, Helmut (1) 7. Perret, Charles (1) ½ - ½
8 8. Maître, Fabien (1) 19. Castagna, Renzo (1) ½ - ½
9 18. Hofer, Heinz (1) 9. Lienhard, Andreas (1) 0 - 1
10 37. Jaccard, Laurent (½) 40. Tiersbier, Andreas (1) 1 - 0
11 20. Bär, Ernst (0) 17. Holzer, Bernhard (½) ½ - ½
12 21. Lehmann, Ernst (0) 31. Young, Mario (0) 1 - 0
13 30. Boschung, Daniel (0) 22. Rennert, Adrian (0) ½ - ½
14 23. Csombo, Geza (0) 32. Egli, Arnold (0) 1 - 0
15 33. Lucca, Hugo (0) 24. Hadorn, Rudolf (0) 0 - 1
16 25. Soltermann, Markus (0) 34. Althaus, Thomas (0) 1 - 0
17 35. Gertsch, Heinz (0) 26. Kopp, Günter (0) 0 - 1
18 27. Boner, Timm (0) 36. Ingold, Hans (0) 0 - 1
19 39. Metzler, Theo (0) 28. Neeser, Rolf (0) 0 - 1
20 29. Wälchli, Martin (0) 38. Meister, Pierre-André (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Kälberer, Ruedi (2) 2. Roessinger, Jean-Jacqu (2) 1 - 0
2 3. Rohrer, Christophe (2) 10. Bleichenbacher, André (2) 1 - 0
3 9. Lienhard, Andreas (2) 4. Jovanovic, Sacha (1½) 0 - 1
4 19. Castagna, Renzo (1½) 6. Burkhalter, Alfred (1½) 0 - 1
5 7. Perret, Charles (1½) 37. Jaccard, Laurent (1½) 1 - 0
6 15. Demetz, Stefan (1½) 8. Maître, Fabien (1½) ½ - ½
7 13. Priamo, Pierre-André (1½) 16. Löffler, Helmut (1½) ½ - ½
8 1. Corbat, Philippe (1) 23. Csombo, Geza (1) 1 - 0
9 11. Stucki, Matthias (1) 25. Soltermann, Markus (1) ½ - ½
10 24. Hadorn, Rudolf (1) 12. Kolb, Hermann (1) ½ - ½
11 26. Kopp, Günter (1) 14. Franssen, Roland (1) 0 - 1
12 17. Holzer, Bernhard (1) 29. Wälchli, Martin (1) 1 - 0
13 28. Neeser, Rolf (1) 18. Hofer, Heinz (1) 0 - 1
14 40. Tiersbier, Andreas (1) 21. Lehmann, Ernst (1) 0 - 1
15 36. Ingold, Hans (1) 30. Boschung, Daniel (½) 0 - 1
16 22. Rennert, Adrian (½) 20. Bär, Ernst (½) ½ - ½
17 34. Althaus, Thomas (0) 27. Boner, Timm (0) 0 - 1
18 31. Young, Mario (0) 35. Gertsch, Heinz (0) 0 - 1
19 32. Egli, Arnold (0) 39. Metzler, Theo (0) 0 - 1
20 38. Meister, Pierre-André (0) 33. Lucca, Hugo (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Kälberer, Ruedi (3) 3. Rohrer, Christophe (3) ½ - ½
2 4. Jovanovic, Sacha (2½) 7. Perret, Charles (2½) 1 - 0
3 6. Burkhalter, Alfred (2½) 1. Corbat, Philippe (2) ½ - ½
4 2. Roessinger, Jean-Jacqu (2) 14. Franssen, Roland (2) 0 - 1
5 8. Maître, Fabien (2) 17. Holzer, Bernhard (2) ½ - ½
6 16. Löffler, Helmut (2) 9. Lienhard, Andreas (2) ½ - ½
7 10. Bleichenbacher, André (2) 15. Demetz, Stefan (2) 0 - 1
8 18. Hofer, Heinz (2) 13. Priamo, Pierre-André (2) ½ - ½
9 21. Lehmann, Ernst (2) 11. Stucki, Matthias (1½) 0 - 1
10 12. Kolb, Hermann (1½) 25. Soltermann, Markus (1½) ½ - ½
11 30. Boschung, Daniel (1½) 19. Castagna, Renzo (1½) 0 - 1
12 37. Jaccard, Laurent (1½) 24. Hadorn, Rudolf (1½) 1 - 0
13 20. Bär, Ernst (1) 36. Ingold, Hans (1) 1 - 0
14 29. Wälchli, Martin (1) 22. Rennert, Adrian (1) ½ - ½
15 23. Csombo, Geza (1) 38. Meister, Pierre-André (1) ½ - ½
16 39. Metzler, Theo (1) 26. Kopp, Günter (1) 0 - 1
17 27. Boner, Timm (1) 40. Tiersbier, Andreas (1) 1 - 0
18 35. Gertsch, Heinz (1) 28. Neeser, Rolf (1) 0 - 1
19 33. Lucca, Hugo (0) 31. Young, Mario (0) 1 - 0
20 34. Althaus, Thomas (0) 32. Egli, Arnold (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Rohrer, Christophe (3½) 4. Jovanovic, Sacha (3½) 1 - 0
2 15. Demetz, Stefan (3) 5. Kälberer, Ruedi (3½) ½ - ½
3 14. Franssen, Roland (3) 6. Burkhalter, Alfred (3) 0 - 1
4 1. Corbat, Philippe (2½) 16. Löffler, Helmut (2½) 1 - 0
5 7. Perret, Charles (2½) 17. Holzer, Bernhard (2½) 1 - 0
6 13. Priamo, Pierre-André (2½) 8. Maître, Fabien (2½) ½ - ½
7 9. Lienhard, Andreas (2½) 37. Jaccard, Laurent (2½) 1 - 0
8 11. Stucki, Matthias (2½) 18. Hofer, Heinz (2½) ½ - ½
9 19. Castagna, Renzo (2½) 2. Roessinger, Jean-Jacqu (2) 0 - 1
10 25. Soltermann, Markus (2) 10. Bleichenbacher, André (2) 0 - 1
11 26. Kopp, Günter (2) 12. Kolb, Hermann (2) ½ - ½
12 27. Boner, Timm (2) 20. Bär, Ernst (2) ½ - ½
13 28. Neeser, Rolf (2) 21. Lehmann, Ernst (2) ½ - ½
14 22. Rennert, Adrian (1½) 23. Csombo, Geza (1½) 0 - 1
15 24. Hadorn, Rudolf (1½) 29. Wälchli, Martin (1½) 1 - 0
16 38. Meister, Pierre-André (1½) 30. Boschung, Daniel (1½) 0 - 1
17 32. Egli, Arnold (1) 35. Gertsch, Heinz (1) 1 - 0
18 40. Tiersbier, Andreas (1) 33. Lucca, Hugo (1) 1 - 0
19 36. Ingold, Hans (1) 39. Metzler, Theo (1) 1 - 0
20 31. Young, Mario (0) 34. Althaus, Thomas (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Burkhalter, Alfred (4) 3. Rohrer, Christophe (4½) ½ - ½
2 4. Jovanovic, Sacha (3½) 5. Kälberer, Ruedi (4) ½ - ½
3 9. Lienhard, Andreas (3½) 1. Corbat, Philippe (3½) 1 - 0
4 15. Demetz, Stefan (3½) 7. Perret, Charles (3½) 1 - 0
5 2. Roessinger, Jean-Jacqu (3) 13. Priamo, Pierre-André (3) 1 - 0
6 8. Maître, Fabien (3) 11. Stucki, Matthias (3) ½ - ½
7 10. Bleichenbacher, André (3) 14. Franssen, Roland (3) ½ - ½
8 18. Hofer, Heinz (3) 12. Kolb, Hermann (2½) ½ - ½
9 16. Löffler, Helmut (2½) 23. Csombo, Geza (2½) 1 - 0
10 17. Holzer, Bernhard (2½) 26. Kopp, Günter (2½) ½ - ½
11 37. Jaccard, Laurent (2½) 19. Castagna, Renzo (2½) 1 - 0
12 20. Bär, Ernst (2½) 28. Neeser, Rolf (2½) ½ - ½
13 21. Lehmann, Ernst (2½) 27. Boner, Timm (2½) ½ - ½
14 30. Boschung, Daniel (2½) 32. Egli, Arnold (2) 0 - 1
15 25. Soltermann, Markus (2) 36. Ingold, Hans (2) 0 - 1
16 29. Wälchli, Martin (1½) 40. Tiersbier, Andreas (2) 0 - 1
17 38. Meister, Pierre-André (1½) 22. Rennert, Adrian (1½) 0 - 1
18 39. Metzler, Theo (1) 31. Young, Mario (1) 1 - 0
19 33. Lucca, Hugo (1) 35. Gertsch, Heinz (1) 1 - 0
20 34. Althaus, Thomas (0) 41. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Rohrer, Christophe (5) 9. Lienhard, Andreas (4½) 1 - 0
2 5. Kälberer, Ruedi (4½) 6. Burkhalter, Alfred (4½) ½ - ½
3 2. Roessinger, Jean-Jacqu (4) 15. Demetz, Stefan (4½) 1 - 0
4 1. Corbat, Philippe (3½) 4. Jovanovic, Sacha (4) 1 - 0
5 7. Perret, Charles (3½) 18. Hofer, Heinz (3½) ½ - ½
6 14. Franssen, Roland (3½) 8. Maître, Fabien (3½) ½ - ½
7 16. Löffler, Helmut (3½) 10. Bleichenbacher, André (3½) ½ - ½
8 11. Stucki, Matthias (3½) 37. Jaccard, Laurent (3½) ½ - ½
9 12. Kolb, Hermann (3) 27. Boner, Timm (3) ½ - ½
10 13. Priamo, Pierre-André (3) 26. Kopp, Günter (3) 1 - 0
11 40. Tiersbier, Andreas (3) 17. Holzer, Bernhard (3) 0 - 1
12 32. Egli, Arnold (3) 20. Bär, Ernst (3) 0 - 1
13 36. Ingold, Hans (3) 21. Lehmann, Ernst (3) 0 - 1
14 28. Neeser, Rolf (3) 19. Castagna, Renzo (2½) 0 - 1
15 23. Csombo, Geza (2½) 30. Boschung, Daniel (2½) 1 - 0
16 22. Rennert, Adrian (2½) 25. Soltermann, Markus (2) ½ - ½
17 39. Metzler, Theo (2) 33. Lucca, Hugo (2) 1 - 0
18 31. Young, Mario (1) 29. Wälchli, Martin (1½) 1 - 0
19 34. Althaus, Thomas (1) 38. Meister, Pierre-André (1½) 0 - 1
20 35. Gertsch, Heinz (1) 41. spielfrei (0) + - -