Ranglisten
Bieler Schachmeisterschaft 2014
BSM 2014 Blitz

Zurück Paarungen
Alle Paarungen Teilnehmer


Rangliste:  BSM 2014 Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Rohrer, Christophe 7 5 2 0 6.0 29.5 24.50
2. 5. Kälberer, Ruedi 7 3 4 0 5.0 31.0 21.25
3. 6. Burkhalter, Alfred 7 3 4 0 5.0 30.5 20.50
4. 2. Roessinger, Jean-Jacqu 7 5 0 2 5.0 28.0 19.00
5. 1. Corbat, Philippe 7 4 1 2 4.5 29.0 18.00
6. 9. Lienhard, Andreas 7 4 1 2 4.5 29.0 17.00
7. 15. Demetz, Stefan 7 3 3 1 4.5 28.5 16.50
8. 4. Jovanovic, Sacha 7 3 2 2 4.0 31.5 16.50
9. 7. Perret, Charles 7 3 2 2 4.0 28.0 15.50
10. 16. Löffler, Helmut 7 2 4 1 4.0 27.5 14.75
11. 10. Bleichenbacher, André 7 3 2 2 4.0 27.5 13.00
12. 8. Maître, Fabien 7 1 6 0 4.0 27.0 15.00
13. 37. Jaccard, Laurent 7 3 2 2 4.0 26.5 14.00
14. 14. Franssen, Roland 7 3 2 2 4.0 26.5 12.50
15. 13. Priamo, Pierre-André 7 2 4 1 4.0 26.0 13.00
16. 18. Hofer, Heinz 7 2 4 1 4.0 25.5 13.25
17. 11. Stucki, Matthias 7 2 4 1 4.0 25.0 12.75
18. 17. Holzer, Bernhard 7 2 4 1 4.0 23.5 12.00
19. 21. Lehmann, Ernst 7 3 2 2 4.0 23.0 11.25
20. 20. Bär, Ernst 7 2 4 1 4.0 22.5 12.75
21. 19. Castagna, Renzo 7 3 1 3 3.5 26.5 10.50
22. 12. Kolb, Hermann 7 1 5 1 3.5 25.5 11.25
23. 23. Csombo, Geza 7 3 1 3 3.5 25.5 9.75
24. 27. Boner, Timm 7 2 3 2 3.5 22.0 9.25
25. 26. Kopp, Günter 7 2 2 3 3.0 25.0 8.25
26. 28. Neeser, Rolf 7 2 2 3 3.0 24.0 8.50
27. 36. Ingold, Hans 7 3 0 4 3.0 23.5 9.00
28. 40. Tiersbier, Andreas 7 3 0 4 3.0 23.0 7.50
29. 22. Rennert, Adrian 7 1 4 2 3.0 21.5 7.75
30. 39. Metzler, Theo 7 3 0 4 3.0 19.5 7.00
31. 32. Egli, Arnold 7 3 0 4 3.0 18.5 4.50
32. 30. Boschung, Daniel 7 2 1 4 2.5 23.0 7.00
33. 25. Soltermann, Markus 7 1 3 3 2.5 23.0 5.75
34. 24. Hadorn, Rudolf 5 2 1 2 2.5 22.5 5.25
35. 38. Meister, Pierre-André 7 2 1 4 2.5 17.0 4.25
36. 33. Lucca, Hugo 7 2 0 5 2.0 19.5 3.50
37. 35. Gertsch, Heinz 7 2 0 5 2.0 18.5 3.00
38. 31. Young, Mario 7 2 0 5 2.0 16.5 2.00
39. 29. Wälchli, Martin 7 1 1 5 1.5 22.0 4.00
40. 34. Althaus, Thomas 7 1 0 6 1.0 18.0 0.50

Rangliste: BSM 2014 Blitz Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Georg, Michel 7 7 0 0 7.0 29.5 29.50
2. 3. Rohrer, Christophe 7 6 0 1 6.0 33.5 26.50
3. 4. Roessinger, Jean-Jaques 7 5 0 2 5.0 32.5 19.50
4. 11. Lienhard, Andreas 7 4 1 2 4.5 31.0 17.75
5. 9. Perret, Charles 7 4 1 2 4.5 31.0 16.75
6. 7. Burkhalter, Alfred 7 4 1 2 4.5 28.5 14.75
7. 5. Corbat, Philippe 7 4 1 2 4.5 28.0 15.25
8. 2. Kudryavtsev, Eugène 7 4 1 2 4.5 27.0 15.75
9. 12. Franssen, Roland 7 4 1 2 4.5 26.5 15.25
10. 28. Wälchli, Martin 7 4 1 2 4.5 26.0 14.75
11. 6. Kälberer, Ruedi 7 4 1 2 4.5 23.5 15.25
12. 8. Jovanovic, Sacha 7 4 0 3 4.0 28.5 10.50
13. 20. Lucca, Kevin 7 4 0 3 4.0 27.0 13.00
14. 19. Lehmann, Ernst 7 4 0 3 4.0 22.5 9.00
15. 33. Ingold, Hans 7 4 0 3 4.0 21.5 11.00
16. 10. Maitre, Fabien 7 3 1 3 3.5 28.0 10.75
17. 16. Demetz, Stefan 7 3 1 3 3.5 26.0 10.75
18. 13. Kolb, Hermann 7 3 1 3 3.5 24.5 8.75
19. 22. Bär, Ernst 7 3 1 3 3.5 24.0 8.75
20. 15. Priamo, Pierre-André 7 3 0 4 3.0 26.5 10.50
21. 14. Rennert, Adrian 7 3 0 4 3.0 26.0 9.50
22. 23. Csombo, Gesa 7 3 0 4 3.0 25.0 9.50
23. 32. Gertsch, Heinz 7 3 0 4 3.0 21.0 7.00
24. 26. Boner, Timm 7 3 0 4 3.0 21.0 5.00
25. 34. Meister, Pierre-André 7 3 0 4 3.0 19.5 7.00
26. 27. Neeser, Rolf 7 3 0 4 3.0 18.5 4.00
27. 21. Küenzi, Werner 7 3 0 4 3.0 17.5 3.00
28. 18. Holzer, Bernhard 7 2 0 5 2.0 26.0 4.00
29. 25. Kopp, Günter 7 2 0 5 2.0 21.0 3.00
30. 17. Castagna, Renzo 7 2 0 5 2.0 20.5 5.00
31. 24. Soltermann, Markus 7 2 0 5 2.0 20.0 3.00
32. 29. Young, Mario 7 2 0 5 2.0 17.0 1.00
33. 31. Eggli, Arnold 7 1 0 6 1.0 16.0 0.00
34. 30. Althaus. Thomas 7 0 0 7 0.0 18.5 0.00